Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,1    18  O: 3 -1  450       1  6,9  
3,5    12  O: 2 = 110    14  12,5  
14,8      5  O: 4 -2100       6  1,3  
0,0  2   Sitztisch  10  0,0  
0,1    15  O: 3 = 140    13  15,9  
9,1    16  O: 4 -150     11  6,9  
9,1    17  O: 3 -150       8  6,9  
3,5      7  O: 2 = 110      4  12,5  
14,8      3  O: 3 -2100       9  1,3  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,9    18  S: 3 ♣ +1  A130       1  0,1  
3,5    12  W: 2 = 110    14  12,5  
12,5      5  W: 1 SA -2100       6  3,5  
0,0  2   Sitztisch  10  0,0  
3,5    15  O: 2 = 110    13  12,5  
9,1    16  O: 3 -150     11  6,9  
3,5    17  O: 2 = 110      8  12,5  
3,5      7  O: 2 = 110      4  12,5  
12,5      3  O: 4 -2100       9  3,5  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,3      4  N: 4 +3  3510     10  14,8  
0,0    18   Sitztisch2  0,0  
13,6    13  S: 6 =980     14  2,4  
1,3      6  S: 4 +3510       7  14,8  
8,0      3  S: 3 SA +4520     11  8,0  
8,0    15  S: 3 SA +4520       1  8,0  
8,0    16  S: 4 SA +3520     12  8,0  
8,0      9  S: 3 SA +4520     17  8,0  
15,9      8  S: 6 +11010       5  0,1  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  S: 4 =  3620     10  8,0  
0,0    18   Sitztisch2  0,0  
13,6    13  S: 4 +1650     14  2,4  
8,0      6  N: 4 =620       7  8,0  
8,0      3  N: 4 =620     11  8,0  
1,3    15  S: 6 -1 100      1  14,8  
15,9    16  S: 4 +2680     12  0,1  
8,0      9  S: 4 =620     17  8,0  
1,3      8  S: 5 -1 100      5  14,8  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,9      9  N: 3 SA =  3600       6  0,1  
1,3      5  S: 3 -3  D 300    11  14,8  
5,8    18  N: 2 -1  A 100      3  10,3  
11,4    14  S: 2 +1140       1  4,6  
5,8      7  N: 3 SA -1 100      8  10,3  
1,3      4  N: 3 ♣ -3 300    12  14,8  
0,0    15   Sitztisch2  0,0  
9,1    13  Pass0     16  6,9  
13,6    10  N: 2 SA +1150     17  2,4  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      9  W: 2 -2  6200       6  8,0  
13,6      5  W: 2 -3  10300     11  2,4  
4,6    18  N: 2 +1  A140       3  11,4  
13,6    14  W: 3 -3300       1  2,4  
13,6      7  W: 2 -3300       8  2,4  
8,0      4  W: 2 -2200     12  8,0  
0,0    15   Sitztisch2  0,0  
0,1    13  O: 1 SA +1 120    16  15,9  
2,4    10  O: 1 SA -1100     17  13,6  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,4    17  W: 2 -2  2200     11  4,6  
5,8    10  N: 1 SA +2  3150       7  10,3  
5,8      6  N: 2 SA +1  4150     12  10,3  
15,9    18  W: 2 X -3  7800       4  0,1  
0,0    14   Sitztisch2  0,0  
2,4      8  W: 2 -1100       9  13,6  
11,4      5  W: 2 -2200     13  4,6  
0,1      3  W: 2 = 110    15  15,9  
11,4      1  W: 2 -2200     16  4,6  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,3    17  S: 3 SA +2  8460     11  5,8  
4,6    10  S: 3 SA +1  4430       7  11,4  
4,6      6  S: 3 SA +1  2430     12  11,4  
10,3    18  N: 3 SA +2  3460       4  5,8  
0,0    14   Sitztisch2  0,0  
4,6      8  S: 3 SA +1430       9  11,4  
14,8      5  S: 3 SA +3490     13  1,3  
0,1      3  N: 2 +3150     15  15,9  
14,8      1  S: 3 SA +3490     16  1,3  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  D10543  
  A9842  
  10  
  75  
876  AB92
63  KB10
ADB93  764
K83  AD6
  K  
  D75  
  K852  
  B10942  
 mögliche Stiche
 SA
N:24524
S:24524
O:1097119
W:1097119
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    16   Sitztisch2  0,0  
9,1    17  O: 2 SA +2  B 180    12  6,9  
5,8    11  O: 3 SA =  B 600      8  10,3  
13,6      7  O: 3 SA -3  B300     13  2,4  
1,3    18  O: 3 SA +2 660      5  14,8  
11,4    14  S: 2 =110       3  4,6  
5,8      9  O: 3 SA = 600    10  10,3  
15,9      6  W: 5 ♣ X -3800       1  0,1  
1,3      4  O: 3 SA +2 660    15  14,8  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  KD9  
  1043  
  A10974  
  A9  
8432  765
D96  AK52
K5  D8632
8532  K
  AB10  
  B87  
  B  
  DB10764  
 mögliche Stiche
 SA
N:998710
S:997710
O:34562
W:34562
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    16   Sitztisch2  0,0  
4,6    17  N: 3 SA -1  5 100    12  11,4  
4,6    11  N: 2 SA -1  3 100      8  11,4  
4,6      7  N: 2 SA -1  3 100    13  11,4  
11,4    18  O: 1 -1100       5  4,6  
9,1    14  O: 1 = 70      3  6,9  
0,1      9  N: 2 -2 200    10  15,9  
15,9      6  N: 2 SA +2180       1  0,1  
13,6      4  S: 3 ♣ =110     15  2,4  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,9    15  S: 3 X =  7530       5  0,1  
12,5    16  S: 3 +1  3170       3  3,5  
12,5    17  S: 3 +1  3170     13  3,5  
4,6    12  S: 4 -2  7 100      9  11,4  
1,3      8  O: 2 +1 110      1  14,8  
6,9      6  S: 3 -1 50    18  9,1  
1,3    14  O: 2 +1 110      4  14,8  
9,1    10  O: 4 -150     11  6,9  
0,0      7   Sitztisch2  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4    15  S: 2 SA +2  2180       5  13,6  
8,0    16  N: 4 =  7620       3  8,0  
15,9    17  N: 4 +1  6650     13  0,1  
8,0    12  N: 4 =  7620       9  8,0  
0,1      8  N: 2 +2170       1  15,9  
8,0      6  N: 4 =620     18  8,0  
13,6    14  S: 3 SA +1630       4  2,4  
8,0    10  N: 4 =620     11  8,0  
0,0      7   Sitztisch2  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,8      8  W: 4 +1  6 650      3  10,3  
13,6    15  W: 4 =  5 620      6  2,4  
5,8    16  W: 4 +1  2 650      4  10,3  
5,8    17  W: 4 +1  10 650      1  10,3  
0,1    13  W: 4 +2 680    10  15,9  
0,0      9   Sitztisch2  0,0  
5,8      7  W: 4 +1 650    18  10,3  
13,6      5  W: 4 = 620    14  2,4  
13,6    11  W: 4 = 620    12  2,4  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,9      8  N: 4 +1  8150       3  9,1  
9,1    15  W: 4 ♣ X -2  A300       6  6,9  
0,1    16  S: 3 -1  A 50      4  15,9  
15,9    17  W: 5 ♣ X -3  A500       1  0,1  
4,6    13  N: 3 +1130     10  11,4  
0,0      9   Sitztisch2  0,0  
11,4      7  N: 4 =420     18  4,6  
13,6      5  N: 4 +1450     14  2,4  
2,4    11  W: 4 ♣ -2100     12  13,6  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,1    12  O: 2 +1  10 140    13  6,9  
1,3      9  O: 2 +2  A 170      4  14,8  
9,1    15  O: 2 +1  10 140      7  6,9  
9,1    16  O: 2 +1  2 140      5  6,9  
0,0    17   Sitztisch2  0,0  
9,1      1  O: 3 = 140    11  6,9  
9,1    10  O: 2 +1 140      3  6,9  
1,3    18  O: 1 +3 170      8  14,8  
15,9      6  O: 2 = 110    14  0,1  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4    12  N: 3 -2  4 100    13  13,6  
5,8      9  N: 2 -1  9 50      4  10,3  
15,9    15  S: 1 SA +1  A120       7  0,1  
10,3    16  S: 1 SA =  A90       5  5,8  
0,0    17   Sitztisch2  0,0  
13,6      1  W: 3 -1100     11  2,4  
0,1    10  W: 2 +1 140      3  15,9  
5,8    18  N: 2 -1 50      8  10,3  
10,3      6  S: 1 SA =90     14  5,8  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,1    14  S: 2 ♣ -2  A 100      7  6,9  
6,9    13  W: 2 =  8 110      1  9,1  
0,1    10  W: 1 X +1  8 260      5  15,9  
4,6    15  W: 2 +1  8 140      8  11,4  
13,6      6  W: 2 -2100     16  2,4  
11,4      3  W: 2 -150     17  4,6  
0,0  2   Sitztisch  12  0,0  
2,4    11  S: 3 SA -3 150      4  13,6  
15,9    18  O: 3 X -2300       9  0,1  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,3    14  S: 3 SA +4  6720       7  5,8  
2,4    13  S: 6 SA -4  4 400      1  13,6  
10,3    10  N: 3 SA +4  2720       5  5,8  
15,9    15  N: 6 ♣ +1  41390       8  0,1  
10,3    16  N: 3 SA +4720       6  5,8  
0,1      3  N: 6 SA -5 500    17  15,9  
0,0  2   Sitztisch  12  0,0  
10,3    11  N: 4 SA +3720       4  5,8  
4,6    18  N: 1 +5230       9  11,4  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,6    14  W: 4 +1  6 650      8  11,4  
0,0      1   Sitztisch2  0,0  
8,0    11  O: 4 =  9 620      6  8,0  
12,5    15  O: 4 -1100       9  3,5  
8,0      7  O: 4 = 620    16  8,0  
1,3      4  W: 4 +2 680    17  14,8  
12,5      3  O: 4 -1100     13  3,5  
1,3    12  O: 4 +2 680      5  14,8  
15,9    18  O: 4 -2200     10  0,1  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,6    14  S: 3 -1  4 100      8  2,4  
0,0      1   Sitztisch2  0,0  
5,8    11  N: 2 SA -2  9 200      6  10,3  
5,8    15  S: 4 -2 200      9  10,3  
5,8      7  S: 4 -2 200    16  10,3  
0,1      4  S: 3 SA -3 300    17  15,9  
13,6      3  S: 2 SA -1 100    13  2,4  
13,6    12  S: 4 -1 100      5  2,4  
5,8    18  S: 4 -2 200    10  10,3  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,4    14  S: 3 SA +2  9660       9  4,6  
0,0  2   Sitztisch    3  0,0  
14,8    12  S: 4 +2680       7  1,3  
0,1    10  N: 5 =600     15  15,9  
6,9      8  S: 4 +1650     16  9,1  
6,9    17  S: 4 +1650       5  9,1  
14,8      4  S: 4 +2680       1  1,3  
6,9    13  S: 4 +1650       6  9,1  
2,4    18  S: 4 =620     11  13,6  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,6    14  N: 3 SA +4  7520       9  2,4  
0,0  2   Sitztisch    3  0,0  
13,6    12  N: 3 SA +4520       7  2,4  
8,0    10  N: 3 SA +2460     15  8,0  
13,6      8  N: 3 SA +4520     16  2,4  
3,5    17  S: 4 +1450       5  12,5  
0,1      4  S: 4 -1 50      1  15,9  
3,5    13  S: 4 +1450       6  12,5  
8,0    18  N: 3 SA +2460     11  8,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,1    14  S: 3 ♣ +1  A130     10  6,9  
13,6      3  N: 3 SA =  5600       4  2,4  
2,4    13  S: 3 ♣ -1 100      8  13,6  
5,8    11  S: 3 ♣ =110     15  10,3  
5,8    16  S: 3 ♣ =110       9  10,3  
0,1    17  N: 3 -3 300      6  15,9  
0,0      5   Sitztisch2  0,0  
13,6      1  S: 3 SA =600       7  2,4  
13,6    12  N: 3 SA =600     18  2,4  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,9    14  O: 3 SA +2  7 460    10  9,1  
6,9      3  O: 3 SA +2 460      4  9,1  
13,6    13  W: 6 SA -2100       8  2,4  
1,3    11  O: 3 SA +3 490    15  14,8  
15,9    16  W: 6 -3150       9  0,1  
11,4    17  W: 6 -150       6  4,6  
0,0      5   Sitztisch2  0,0  
6,9      1  W: 3 SA +2 460      7  9,1  
1,3    12  O: 3 SA +3 490    18  14,8  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,5    14  N: 3 SA +2460     11  3,5  
3,5      4  S: 3 +1130       5  12,5  
6,9      1  N: 2 SA +3210       9  9,1  
12,5    15  N: 3 SA +2460     12  3,5  
12,5    16  N: 3 SA +2460     10  3,5  
12,5    17  N: 3 SA +2460       7  3,5  
0,1      6  S: 2 +1110       3  15,9  
0,0  2   Sitztisch    8  0,0  
3,5    13  S: 3 +1130     18  12,5  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    14  W: 1 +1 110    11  8,0  
4,0      4  W: 3 = 140      5  12,0  
4,0      1  W: 3 = 140      9  12,0  
0,0    15  S: 2 SA -2 200    12  16,0  
4,0    16  W: 1 +2 140    10  12,0  
16,0    17  W: 3 -2200       7  0,0  
10,0      6  S: 3 SA -1 100      3  6,0  
12,0  2  O: 4 -150       8  4,0  
14,0    13  S: 3 +1130     18  2,0