Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0    20  O: 2 SA -1  A50       1  3,0  
3,0      8  W: 1 SA +1  7 120    14  15,0  
15,0      4  O: 3 SA -1  550     12  3,0  
10,0      2  O: 1 SA =  A 90      6  8,0  
3,0    13  O: 1 SA +1  7 120    15  15,0  
15,0    10  O: 1 SA -1  650     11  3,0  
3,0    16  O: 1 SA +1  A 120      7  15,0  
15,0    17  O: 2 -1  A50       5  3,0  
8,0    18  S: 2 -2  A 100      3  10,0  
3,0      9  O: 1 SA +1  3 120    19  15,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    20  S: 3 SA -1  3 100      1  16,0  
2,0      8  S: 3 SA -1  3 100    14  16,0  
10,0      4  N: 2 SA +1  B150     12  8,0  
18,0      2  S: 3 SA +2  2660       6  0,0  
2,0    13  S: 3 SA -1  3 100    15  16,0  
12,0    10  N: 3 +1  8170     11  6,0  
6,0    16  N: 2 =  8110       7  12,0  
15,0    17  N: 3 SA +1  B630       5  3,0  
8,0    18  N: 2 +1  A140       3  10,0  
15,0      9  S: 3 SA +1  3630     19  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0    19  S: 4 =  4420     10  9,0  
18,0    20  S: 4 +1  5450       2  0,0  
9,0    14  S: 4 =  3420       9  9,0  
9,0      5  S: 4 =  4420     13  9,0  
9,0      3  S: 4 =  5420       7  9,0  
9,0      1  S: 4 =  8420     15  9,0  
9,0    11  S: 4 =  B420     12  9,0  
9,0    16  S: 4 =  9420       8  9,0  
9,0    17  S: 4 =  4420       6  9,0  
0,0      4  N: 2 +2  4170     18  18,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    19  N: 4 -2  A 200    10  16,0  
8,0    20  S: 2 =  A110       2  10,0  
18,0    14  N: 1 SA +5  9240       9  0,0  
12,0      5  S: 2 SA =  5120     13  6,0  
0,0      3  S: 2 SA -3  6 300      7  18,0  
16,0      1  N: 1 SA +3  5180     15  2,0  
14,0    11  N: 1 SA +2  7150     12  4,0  
8,0    16  S: 2 =  A110       8  10,0  
8,0    17  S: 2 =  A110       6  10,0  
4,0      4  S: 2 SA -1  A 100    18  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    18  O: 3 =  A 140      5  11,0  
17,0    19  O: 4 X -2  A300     11  1,0  
17,0    20  O: 4 X -2  A300       3  1,0  
12,0    14  O: 3 -1  A50     10  6,0  
7,0      6  O: 3 =  A 140      1  11,0  
2,0      4  O: 4 =  A 420      8  16,0  
4,0    15  O: 3 +1  A 170      2  14,0  
0,0    12  O: 3 X =  A 530    13  18,0  
12,0    16  O: 4 -1  A50       9  6,0  
12,0      7  O: 4 -1  A50     17  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0    18  O: 3 SA -1  3100       5  1,0  
7,0    19  O: 1 SA +1  2 120    11  11,0  
17,0    20  W: 1 -1  6100       3  1,0  
14,0    14  O: 1 SA =  2 90    10  4,0  
7,0      6  O: 2 SA =  2 120      1  11,0  
1,0      4  O: 2 SA +1  3 150      8  17,0  
7,0    15  O: 2 SA =  6 120      2  11,0  
1,0    12  W: 2 SA +1  3 150    13  17,0  
12,0    16  W: 3 =  10 110      9  6,0  
7,0      7  O: 2 SA =  B 120    17  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0    17  O: 5 SA -1  8100       8  0,0  
8,0    18  W: 5 SA =  3 660      6  10,0  
8,0    19  O: 3 SA +2  2 660    12  10,0  
16,0    20  W: 2 +2  3 170      4  2,0  
2,0    11  O: 3 SA +3  5 690    14  16,0  
8,0      7  W: 3 SA +2  5 660      2  10,0  
2,0      5  O: 3 SA +3  7 690      9  16,0  
12,0    15  W: 3 SA +1  3 630      3  6,0  
2,0    13  O: 3 SA +3  5 690      1  16,0  
14,0    10  O: 2 SA +2  6 180    16  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    17  N: 4 =  10420       8  10,0  
0,0    18  S: 2 SA =  K120       6  18,0  
8,0    19  N: 4 =  10420     12  10,0  
15,0    20  N: 4 +1  5450       4  3,0  
3,0    11  N: 3 =  A140     14  15,0  
15,0      7  N: 4 +1  10450       2  3,0  
15,0      5  N: 4 +1  4450       9  3,0  
15,0    15  N: 4 +1  A450       3  3,0  
8,0    13  N: 4 =  6420       1  10,0  
3,0    10  N: 3 =  6140     16  15,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0    16  N: 3 SA +2  2460     11  3,0  
15,0    17  S: 3 SA +2  10460       9  3,0  
6,0    18  N: 4 +1  10450       7  12,0  
6,0    19  S: 4 +1  2450     13  12,0  
6,0      5  N: 4 +1  8450     20  12,0  
6,0    12  N: 4 +1  10450     14  12,0  
6,0      8  N: 4 +1  5450       3  12,0  
18,0      6  N: 4 +2  3480     10  0,0  
6,0    15  N: 4 +1  K450       4  12,0  
6,0      1  N: 4 +1  2450       2  12,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    16  W: 2 SA =  A 120    11  4,0  
10,0    17  W: 3 =  A 140      9  8,0  
0,0    18  W: 4 =  A 620      7  18,0  
5,0    19  W: 2 +2  A 170    13  13,0  
5,0      5  W: 3 +1  A 170    20  13,0  
18,0    12  W: 4 -2  2200     14  0,0  
16,0      8  W: 4 -1  A100       3  2,0  
2,0      6  W: 2 +3  A 200    10  16,0  
10,0    15  W: 2 +1  A 140      4  8,0  
10,0      1  W: 2 +1  A 140      2  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      2  N: 4 =  A420       3  1,0  
2,0    16  O: 1 =  7 70    12  16,0  
5,0    17  S: 3 SA -1  2 50    10  13,0  
10,0    18  N: 3 =  A140       8  8,0  
10,0      1  N: 2 +1  A140     19  8,0  
0,0    20  N: 4 -2  A 100      6  18,0  
10,0    14  N: 3 =  7140     13  8,0  
14,0      9  N: 2 +3  3200       4  4,0  
17,0      7  N: 4 =  A420     11  1,0  
5,0      5  N: 4 -1  A 50    15  13,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      2  W: 3 SA +1  9 430      3  16,0  
7,0    16  W: 3 SA =  8 400    12  11,0  
7,0    17  W: 3 SA =  8 400    10  11,0  
0,0    18  W: 3 SA +3  D 490      8  18,0  
16,0      1  W: 3 SA -1  D50     19  2,0  
16,0    20  W: 3 SA -1  D50       6  2,0  
7,0    14  W: 3 SA =  D 400    13  11,0  
12,0      9  W: 2 SA =  D 120      4  6,0  
7,0      7  O: 3 SA =  B 400    11  11,0  
16,0      5  W: 3 SA -1  D50     15  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    15  O: 4 +3  4 710      6  17,0  
18,0      3  O: 5 ♣ -4  2400       4  0,0  
6,0    16  O: 4 +2  3 680    13  12,0  
16,0    17  O: 4 =  4 620    11  2,0  
12,0      9  O: 4 +1  8 650    18  6,0  
6,0    19  O: 4 +2  8 680      2  12,0  
12,0    20  O: 4 +1  4 650      7  6,0  
1,0    14  O: 4 +3  3 710      1  17,0  
12,0    10  O: 4 +1  4 650      5  6,0  
6,0      8  O: 4 +2  5 680    12  12,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    15  W: 3 =  8 140      6  13,0  
17,0      3  O: 2 SA -2  6100       4  1,0  
0,0    16  S: 2 -4  A 200    13  18,0  
14,0    17  W: 2 SA -1  450     11  4,0  
12,0      9  W: 2 =  3 110    18  6,0  
9,0    19  O: 1 SA +1  3 120      2  9,0  
17,0    20  W: 2 -2  B100       7  1,0  
5,0    14  W: 3 =  3 140      1  13,0  
2,0    10  W: 2 +2  3 170      5  16,0  
9,0      8  W: 1 SA +1  2 120    12  9,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      9  O: 4 +1  4 450    13  10,0  
8,0    15  O: 4 +1  7 450      7  10,0  
8,0      4  O: 4 +1  A 450      5  10,0  
8,0    16  O: 4 +1  A 450      1  10,0  
8,0    12  O: 4 +1  6 450    17  10,0  
16,0    18  O: 4 =  A 420    10  2,0  
16,0    19  O: 4 =  2 420      3  2,0  
0,0      8  O: 6 =  A 980    20  18,0  
2,0    14  O: 4 +2  A 480      2  16,0  
16,0    11  W: 4 =  K 420      6  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      9  S: 4 -1  5 50    13  14,0  
18,0    15  W: 1 SA -3  2300       7  0,0  
1,0      4  W: 1 SA =  2 90      5  17,0  
1,0    16  W: 1 SA =  2 90      1  17,0  
6,0    12  S: 1 SA =  B90     17  12,0  
14,0    18  S: 3 =  4140     10  4,0  
16,0    19  W: 1 SA -2  B200       3  2,0  
12,0      8  S: 2 =  A110     20  6,0  
9,0    14  W: 1 SA -1  K100       2  9,0  
9,0    11  W: 1 SA -1  2100       6  9,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    12  S: 4 -1  A 50      7  16,0  
18,0    10  N: 4 +1  B450       1  0,0  
4,0    15  S: 2 +3  3200       8  14,0  
11,0      5  N: 4 =  5420       6  7,0  
11,0      2  N: 4 =  6420     16  7,0  
11,0    17  N: 4 =  B420     13  7,0  
11,0    18  S: 4 =  A420     11  7,0  
0,0      4  S: 3 SA -2  2 100    19  18,0  
11,0      9  N: 4 =  B420     20  7,0  
11,0      3  N: 4 =  B420     14  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0    12  O: 4 X -2  8300       7  1,0  
17,0    10  O: 4 X -2  7300       1  1,0  
11,0    15  O: 4 X -1  A100       8  7,0  
0,0      5  N: 2 X -4  A 1100      6  18,0  
14,0      2  W: 4 -4  8200     16  4,0  
5,0    17  O: 2 SA +1  B 150    13  13,0  
2,0    18  O: 3 SA =  B 400    11  16,0  
11,0      4  O: 3 SA -2  B100     19  7,0  
5,0      9  O: 2 SA +1  B 150    20  13,0  
8,0      3  O: 4 -1  A50     14  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    14  N: 4 +2  K480       4  5,0  
5,0    13  N: 4 +1  5450       8  13,0  
5,0    11  N: 4 +1  5450       2  13,0  
13,0    15  N: 4 +2  5480       9  5,0  
5,0      6  N: 4 +1  5450       7  13,0  
13,0    16  N: 4 +2  3480       3  5,0  
5,0    17  N: 4 +1  4450       1  13,0  
18,0    12  N: 6 X =  31210     18  0,0  
0,0      5  N: 3 +3  A230     19  18,0  
13,0    20  N: 4 +2  2480     10  5,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0    14  W: 3 -1  A100       4  2,0  
16,0    13  W: 4 -1  A100       8  2,0  
5,0    11  W: 3 =  A 140      2  13,0  
16,0    15  W: 4 -1  A100       9  2,0  
5,0      6  W: 2 +1  A 140      7  13,0  
0,0    16  W: 4 +2  A 680      3  18,0  
11,0    17  W: 2 =  A 110      1  7,0  
5,0    12  W: 3 =  A 140    18  13,0  
5,0      5  W: 2 +1  A 140    19  13,0  
11,0    20  O: 2 =  9 110    10  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0    14  S: 3 SA +3  9690       5  0,0  
13,0      1  S: 3 SA +1  9630       9  5,0  
13,0    12  S: 3 SA +1  5630       3  5,0  
6,0    10  S: 3 SA =  9600     15  12,0  
6,0      7  S: 3 SA =  9600       8  12,0  
2,0    16  N: 2 +3  2150       4  16,0  
0,0      2  S: 3 SA -1  9 100    17  18,0  
13,0    13  N: 3 SA +1  3630     18  5,0  
13,0    19  S: 3 SA +1  2630       6  5,0  
6,0    20  N: 3 SA =  6600     11  12,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    14  S: 2 +2  B170       5  6,0  
18,0      1  N: 3 SA =  A400       9  0,0  
4,0    12  S: 2 =  4110       3  14,0  
1,0    10  N: 3 SA -2  A 100    15  17,0  
12,0      7  S: 2 +2  B170       8  6,0  
1,0    16  S: 2 -2  B 100      4  17,0  
12,0      2  S: 2 +2  B170     17  6,0  
12,0    13  S: 2 +2  4170     18  6,0  
6,0    19  N: 2 +1  B140       6  12,0  
12,0    20  S: 2 +2  B170     11  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    14  O: 3 -1  3100       6  10,0  
15,0      2  S: 2 +2  A170     10  3,0  
18,0    13  S: 2 +3  A200       4  0,0  
15,0    15  N: 2 +2  A170     11  3,0  
8,0      8  O: 3 -1  3100       9  10,0  
8,0      5  O: 3 -1  5100     16  10,0  
2,0      3  O: 2 +1  A 140    17  16,0  
0,0    18  S: 2 -2  A 200      1  18,0  
12,0    19  S: 2 =  A110       7  6,0  
4,0    20  W: 2 =  A 110    12  14,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    14  S: 3 =  B140       6  10,0  
3,0      2  S: 4 -1  B 50    10  15,0  
18,0    13  S: 4 X +1  B690       4  0,0  
16,0    15  S: 4 +1  B450     11  2,0  
13,0      8  S: 4 =  B420       9  5,0  
13,0      5  S: 4 =  B420     16  5,0  
3,0      3  S: 4 -1  2 50    17  15,0  
10,0    18  N: 3 +2  8150       1  8,0  
3,0    19  N: 4 -1  B 50      7  15,0  
3,0    20  S: 4 -1  4 50    12  15,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0    14  O: 3 SA -1  5100       7  0,0  
0,0      3  O: 3 SA +3  A 690    11  18,0  
16,0      1  O: 2 SA +3  K 210      5  2,0  
6,0    15  O: 3 SA +2  K 660    12  12,0  
6,0      9  O: 3 SA +2  K 660    10  12,0  
12,0      6  O: 5 +1  K 620    16  6,0  
14,0    17  O: 5 =  K 600      4  4,0  
6,0    18  O: 3 SA +2  K 660      2  12,0  
6,0    19  O: 3 SA +2  K 660      8  12,0  
6,0    13  O: 3 SA +2  K 660    20  12,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0    14  N: 3 SA +2  K660       7  0,0  
14,0      3  N: 3 SA +1  4630     11  4,0  
9,0      1  N: 3 SA =  5600       5  9,0  
1,0    15  N: 3 SA -2  5 200    12  17,0  
5,0      9  S: 3 SA -1  3 100    10  13,0  
14,0      6  N: 3 SA +1  2630     16  4,0  
14,0    17  N: 3 SA +1  D630       4  4,0  
9,0    18  N: 3 SA =  5600       2  9,0  
1,0    19  N: 3 SA -2  5 200      8  17,0  
5,0    13  N: 5 SA -1  3 100    20  13,0