Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  10  
  10974  
  1053  
  107652  
D  KB9653
D52  B86
A972  KB6
B9843  K
  A8742  
  AK3  
  D84  
  AD  
 mögliche Stiche
 SA
N:65767
S:65767
O:78665
W:78665
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0    20  O: 3 X -1  A100       1  0,0  
1,0      8  O: 2 X =  A 470    14  17,0  
4,0      4  S: 3 SA -3  D 150    12  14,0  
12,0      2  S: 1 SA -1  D 50      6  6,0  
9,0    13  O: 2 =  A 110    15  9,0  
6,0    10  O: 3 =  A 140    11  12,0  
1,0    16  O: 2 X =  A 470      7  17,0  
15,0    17  O: 2 -1  A50       5  3,0  
9,0    18  O: 2 =  A 110      3  9,0  
15,0      9  O: 2 -1  A50     19  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  104  
  A643  
  B5  
  K8764  
AKB9  3
KD72  105
KD106  8743
2  ADB1053
  D87652  
  B98  
  A92  
  9  
 mögliche Stiche
 SA
N:35423
S:35423
O:1089119
W:1089119
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    20  W: 3 SA +1  10 430      1  16,0  
9,0      8  W: 3 SA =  3 400    14  9,0  
9,0      4  O: 3 SA =  6 400    12  9,0  
18,0      2  W: 3 SA -2  10100       6  0,0  
9,0    13  W: 3 SA =  4 400    15  9,0  
16,0    10  W: 3 SA -1  650     11  2,0  
9,0    16  W: 3 SA =  10 400      7  9,0  
0,0    17  S: 3 X -3  2 800      5  18,0  
9,0    18  W: 3 SA =  10 400      3  9,0  
9,0      9  W: 5 =  10 400    19  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  KD9873  
  -  
  DB63  
  963  
AB4  1062
K95  AD1072
1072  5
B1082  KD74
  5  
  B8643  
  AK984  
  A5  
 mögliche Stiche
 SA
N:685114
S:685114
O:64827
W:64827
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    19  S: 3 +2  B150     10  7,0  
3,0    20  S: 5 -1  B 50      2  15,0  
16,0    14  N: 2 +2  5170       9  2,0  
7,0      5  S: 3 =  2110     13  11,0  
7,0      3  S: 3 =  B110       7  11,0  
16,0      1  N: 2 +2  5170     15  2,0  
0,0    11  S: 3 SA -2  K 100    12  18,0  
16,0    16  N: 3 +1  5170       8  2,0  
3,0    17  S: 2 SA -1  2 50      6  15,0  
11,0      4  S: 2 +3  B150     18  7,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  872  
  B87  
  986  
  B943  
D4  A10953
K1032  4
DB104  A73
A102  D875
  KB6  
  AD965  
  K52  
  K6  
 mögliche Stiche
 SA
N:54644
S:64644
O:79698
W:79798
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    19  O: 2 =  A 110    10  7,0  
6,0    20  S: 2 X -1  D 200      2  12,0  
17,0    14  O: 3 -1  2100       9  1,0  
11,0      5  O: 2 =  A 110    13  7,0  
3,0      3  S: 3 -3  D 300      7  15,0  
0,0      1  S: 3 X -3  D 800    15  18,0  
3,0    11  N: 3 -3  4 300    12  15,0  
17,0    16  W: 2 SA -1  7100       8  1,0  
8,0    17  O: 2 +1  A 140      6  10,0  
14,0      4  S: 2 -1  D 100    18  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  10932  
  B2  
  B8  
  108762  
DB8764  A
AD4  963
AK7  10642
4  ADB95
  K5  
  K10875  
  D953  
  K3  
 mögliche Stiche
 SA
N:21422
S:21422
O:111191111
W:111091111
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    18  W: 2 +2  B 170      5  12,0  
9,0    19  W: 3 =  B 140    11  9,0  
15,0    20  W: 4 -1  B50       3  3,0  
2,0    14  W: 4 =  B 420    10  16,0  
12,0      6  W: 2 =  B 90      1  6,0  
15,0      4  W: 3 SA -1  B50       8  3,0  
2,0    15  W: 4 =  B 420      2  16,0  
9,0    12  W: 2 +1  B 140    13  9,0  
2,0    16  W: 4 =  B 420      9  16,0  
18,0      7  W: 3 SA -2  B100     17  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  94  
  A102  
  987  
  KB1093  
B7652  KD8
954  KDB873
D3  KB4
D62  5
  A103  
  6  
  A10652  
  A874  
 mögliche Stiche
 SA
N:8541010
S:8541010
O:57833
W:57833
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 +1
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    18  S: 5 -2  4 100      5  8,0  
14,0    19  W: 4 -1  B100     11  4,0  
14,0    20  O: 4 -1  A100       3  4,0  
5,0    14  O: 3 =  A 140    10  13,0  
14,0      6  O: 4 -1  3100       1  4,0  
5,0      4  O: 3 =  A 140      8  13,0  
18,0    15  O: 4 X -1  A200       2  0,0  
0,0    12  O: 4 =  A 620    13  18,0  
5,0    16  O: 3 =  A 140      9  13,0  
5,0      7  O: 3 =  10 140    17  13,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  4  
  B109754  
  ADB52  
  D  
AB82  KD75
6  K82
876  K10
A8752  K963
  10963  
  AD3  
  943  
  B104  
 mögliche Stiche
 SA
N:531083
S:531083
O:7103310
W:6103310
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -1
( -200 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    17  W: 3 =  B 140      8  18,0  
2,0    18  W: 2 =  D 110      6  16,0  
10,0    19  N: 2 +2  K170     12  8,0  
10,0    20  N: 3 +1  K170       4  8,0  
10,0    11  N: 3 +1  K170     14  8,0  
4,0      7  W: 4 -1  D100       2  14,0  
10,0      5  N: 3 +1  K170       9  8,0  
16,0    15  N: 4 =  K620       3  2,0  
18,0    13  N: 4 X =  K790       1  0,0  
10,0    10  N: 3 +1  K170     16  8,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KB74  
  843  
  A3  
  9874  
3  A10952
D95  AKB7
B10975  862
AK105  B
  D86  
  1062  
  KD4  
  D632  
 mögliche Stiche
 SA
N:54335
S:54335
O:8710107
W:8710107
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    17  W: 2 SA +1  9 150      8  5,0  
9,0    18  O: 2 +2  2 170      6  9,0  
3,0    19  W: 3 SA =  8 400    12  15,0  
3,0    20  W: 3 SA =  4 400      4  15,0  
18,0    11  W: 3 -1  A50     14  0,0  
0,0      7  O: 4 =  6 420      2  18,0  
13,0      5  W: 2 SA +1  4 150      9  5,0  
6,0    15  W: 2 SA +2  9 180      3  12,0  
9,0    13  O: 2 +2  2 170      1  9,0  
16,0    10  W: 2 SA =  9 120    16  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  AD105  
  K85  
  AD4  
  974  
B84  96
A963  B1072
K1062  5
K5  AD10832
  K732  
  D4  
  B9873  
  B6  
 mögliche Stiche
 SA
N:69494
S:69494
O:64949
W:64949
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    16  N: 1 SA -1  8 50    11  8,0  
2,0    17  N: 1 SA -2  8 100      9  16,0  
10,0    18  N: 1 SA -1  10 50      7  8,0  
10,0    19  N: 1 SA -1  8 50    13  8,0  
18,0      5  N: 2 +2  5170     20  0,0  
16,0    12  N: 1 SA +1  2120     14  2,0  
2,0      8  N: 1 SA -2  8 100      3  16,0  
2,0      6  N: 1 SA -2  8 100    10  16,0  
10,0    15  N: 1 SA -1  8 50      4  8,0  
10,0      1  N: 1 SA -1  8 50      2  8,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  KD3  
  1082  
  K632  
  872  
A  10854
AD96  53
DB4  1095
KB1054  AD96
  B9762  
  KB74  
  A87  
  3  
 mögliche Stiche
 SA
N:47552
S:47562
O:867711
W:867711
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    16  W: 3 SA =  7 600    11  13,0  
5,0    17  W: 3 SA =  2 600      9  13,0  
17,0    18  W: 2 -1  6100       7  1,0  
14,0    19  W: 1 SA +1  3 120    13  4,0  
5,0      5  W: 3 SA =  2 600    20  13,0  
12,0    12  W: 1 SA +2  10 150    14  6,0  
17,0      8  W: 2 -1  2100       3  1,0  
5,0      6  W: 3 SA =  2 600    10  13,0  
5,0    15  W: 3 SA =  3 600      4  13,0  
5,0      1  W: 3 SA =  2 600      2  13,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  1032  
  AD97  
  862  
  K107  
D9874  K65
1054  B2
A54  KDB73
52  DB4
  AB  
  K863  
  109  
  A9863  
 mögliche Stiche
 SA
N:76959
S:76959
O:67374
W:67374
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      2  N: 3 -1  K 50      3  13,0  
12,0    16  N: 3 =  K140     12  6,0  
12,0    17  N: 3 =  K140     10  6,0  
12,0    18  N: 3 =  K140       8  6,0  
17,0      1  N: 3 +1  K170     19  1,0  
8,0    20  O: 4 -1  350       6  10,0  
17,0    14  N: 2 +2  K170     13  1,0  
0,0      9  O: 3 +1  A 130      4  18,0  
2,0      7  N: 3 -2  B 100    11  16,0  
5,0      5  N: 4 -1  K 50    15  13,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  10853  
  93  
  AB105  
  K98  
AKB74  6
KB8  10764
97  432
AD10  B7542
  D92  
  AD52  
  KD86  
  63  
 mögliche Stiche
 SA
N:76584
S:76584
O:67758
W:67758
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      2  N: 1 SA =  690       3  6,0  
17,0    16  W: 2 SA -2  9100     12  1,0  
12,0    17  N: 2 =  690     10  6,0  
8,0    18  W: 1 =  9 80      8  10,0  
6,0      1  N: 3 -1  6 100    19  12,0  
2,0    20  O: 3 ♣ =  K 110      6  16,0  
17,0    14  W: 2 -2  9100     13  1,0  
12,0      9  N: 2 =  690       4  6,0  
2,0      7  W: 1 +1  A 110    11  16,0  
2,0      5  W: 1 +1  9 110    15  16,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  53  
  KB2  
  B7  
  D109764  
B984  AKD62
743  985
K86  A94
A53  K2
  107  
  AD106  
  D10532  
  B8  
 mögliche Stiche
 SA
N:44767
S:44767
O:99676
W:99676
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    15  O: 2 +1  B 140      6  8,0  
17,0      3  O: 4 -1  B100       4  1,0  
3,0    16  O: 3 +1  2 170    13  15,0  
10,0    17  O: 1 +2  6 140    11  8,0  
10,0      9  O: 2 +1  B 140    18  8,0  
10,0    19  O: 2 +1  3 140      2  8,0  
17,0    20  O: 3 -1  B100       7  1,0  
0,0    14  O: 4 =  A 620      1  18,0  
10,0    10  O: 2 +1  B 140      5  8,0  
3,0      8  O: 3 +1  B 170    12  15,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  AD32  
  D6  
  K953  
  1052  
K765  B94
A854  B103
DB  108642
D63  94
  108  
  K972  
  A7  
  AKB87  
 mögliche Stiche
 SA
N:999811
S:999811
O:34442
W:34442
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    15  N: 3 SA +1  4430       6  5,0  
4,0      3  S: 1 SA +2  4150       4  14,0  
17,0    16  S: 3 SA +2  5460     13  1,0  
0,0    17  S: 3 SA -1  5 50    11  18,0  
9,0      9  N: 3 SA =  4400     18  9,0  
4,0    19  S: 1 SA +2  4150       2  14,0  
13,0    20  S: 3 SA +1  4430       7  5,0  
4,0    14  N: 1 SA +2  4150       1  14,0  
9,0    10  S: 3 SA =  5400       5  9,0  
17,0      8  S: 3 SA +2  4460     12  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AB874  
  54  
  B653  
  54  
32  K1065
A1086  D732
AK4  98
A1073  DB9
  D9  
  KB9  
  D1072  
  K862  
 mögliche Stiche
 SA
N:35263
S:35263
O:9711710
W:9711710
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0      9  O: 4 -2  2100     13  0,0  
12,0    15  O: 3 =  2 140      7  6,0  
0,0      4  O: 4 =  D 420      5  18,0  
12,0    16  W: 3 =  5 140      1  6,0  
12,0    12  W: 2 +1  5 140    17  6,0  
16,0    18  W: 2 SA =  3 120    10  2,0  
5,0    19  W: 3 +1  5 170      3  13,0  
5,0      8  W: 3 +1  5 170    20  13,0  
5,0    14  O: 2 +2  3 170      2  13,0  
5,0    11  W: 3 +1  5 170      6  13,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  D42  
  108532  
  D10  
  KD5  
10  K876
AB964  KD
A9642  K5
A3  B9742
  AB953  
  7  
  B873  
  1086  
 mögliche Stiche
 SA
N:57445
S:57445
O:76988
W:76988
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      9  O: 3 SA -1  B100     13  5,0  
13,0    15  O: 3 SA -1  8100       7  5,0  
13,0      4  W: 4 -1  4100       5  5,0  
3,0    16  O: 3 SA =  5 600      1  15,0  
18,0    12  W: 3 SA -3  3300     17  0,0  
8,0    18  W: 3 =  K 110    10  10,0  
3,0    19  O: 3 SA =  8 600      3  15,0  
3,0      8  O: 3 SA =  B 600    20  15,0  
13,0    14  W: 3 SA -1  K100       2  5,0  
3,0    11  O: 3 SA =  5 600      6  15,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A62  
  DB4  
  D72  
  D987  
K10743  D95
1092  876
104  A863
B103  K62
  B8  
  AK53  
  KB95  
  A54  
 mögliche Stiche
 SA
N:971099
S:971099
O:46344
W:46344
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    12  S: 3 SA -2  7 100      7  15,0  
0,0    10  S: 3 SA -3  4 150      1  18,0  
13,0    15  S: 3 SA =  4400       8  5,0  
3,0      5  S: 3 SA -2  4 100      6  15,0  
7,0      2  S: 1 SA -1  4 50    16  11,0  
18,0    17  S: 3 SA +1  4430     13  0,0  
13,0    18  S: 3 SA =  4400     11  5,0  
13,0      4  S: 3 SA =  4400     19  5,0  
7,0      9  S: 3 SA -1  4 50    20  11,0  
13,0      3  S: 3 SA =  6400     14  5,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  762  
  AK1086  
  K  
  DB93  
DB843  AK9
54  DB2
1086  DB73
AK6  1084
  105  
  973  
  A9542  
  752  
 mögliche Stiche
 SA
N:54857
S:54757
O:88576
W:89576
 
Par - Kontrakt
W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    12  W: 2 =  A 110      7  4,0  
2,0    10  W: 2 +2  A 170      1  16,0  
8,0    15  W: 3 =  A 140      8  10,0  
8,0      5  W: 2 +1  A 140      6  10,0  
17,0      2  W: 3 -1  A50     16  1,0  
8,0    17  W: 2 +1  A 140    13  10,0  
17,0    18  O: 3 SA -1  950     11  1,0  
8,0      4  W: 3 =  A 140    19  10,0  
8,0      9  W: 2 +1  A 140    20  10,0  
0,0      3  O: 3 SA =  9 400    14  18,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  K732  
  7  
  DB1063  
  A87  
B985  -
9  AD8432
K987  A542
KB102  D64
  AD1064  
  KB1065  
  -  
  953  
 mögliche Stiche
 SA
N:69556
S:69556
O:74887
W:64787
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    14  S: 3 =  9140       4  7,0  
11,0    13  S: 3 =  9140       8  7,0  
18,0    11  S: 2 X +1  9570       2  0,0  
4,0    15  S: 4 -1  9 50      9  14,0  
4,0      6  N: 4 -1  9 50      7  14,0  
16,0    16  O: 4 X -2  3500       3  2,0  
4,0    17  S: 3 -1  9 50      1  14,0  
4,0    12  S: 4 -1  9 50    18  14,0  
14,0      5  O: 4 X -1  A200     19  4,0  
4,0    20  S: 4 -1  9 50    10  14,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  K984  
  KB5  
  KD2  
  KDB  
A  732
A10873  D6
106  A9743
98643  A75
  DB1065  
  942  
  B85  
  102  
 mögliche Stiche
 SA
N:78454
S:78454
O:54869
W:54869
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    14  N: 2 SA -1  3 100      4  11,0  
7,0    13  S: 3 -1  A 100      8  11,0  
7,0    11  S: 4 -1  9 100      2  11,0  
0,0    15  N: 1 ♣ -3  7 300      9  18,0  
18,0      6  N: 1 SA +2  D150       7  0,0  
14,0    16  N: 2 +1  7140       3  4,0  
14,0    17  S: 3 =  10140       1  4,0  
14,0    12  N: 2 +1  A140     18  4,0  
2,0      5  S: 4 -2  10 200    19  16,0  
7,0    20  S: 4 -1  10 100    10  11,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  B108  
  D92  
  A953  
  B83  
D2  K763
B103  AK754
KD1082  B
654  K97
  A954  
  86  
  764  
  AD102  
 mögliche Stiche
 SA
N:67566
S:67566
O:66776
W:66776
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 =
( +80 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    14  O: 2 =  2 110      5  5,0  
13,0      1  O: 2 =  A 110      9  5,0  
0,0    12  O: 4 =  4 420      3  18,0  
4,0    10  O: 2 +2  6 170    15  14,0  
13,0      7  O: 2 =  9 110      8  5,0  
8,0    16  O: 2 +1  4 140      4  10,0  
18,0      2  O: 4 -2  6100     17  0,0  
13,0    13  O: 2 =  10 110    18  5,0  
4,0    19  O: 3 +1  6 170      6  14,0  
4,0    20  O: 3 +1  5 170    11  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AK98  
  32  
  K8  
  AD543  
B  7542
A987  B10654
D543  106
B1072  K9
  D1063  
  KD  
  AB972  
  86  
 mögliche Stiche
 SA
N:91161010
S:91151010
O:32733
W:32733
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0    14  N: 4 +1  10450       5  1,0  
0,0      1  N: 6 SA -4  5 200      9  18,0  
2,0    12  N: 4 -2  B 100      3  16,0  
12,0    10  N: 4 =  B420     15  6,0  
8,0      7  N: 3 +1  B170       8  10,0  
17,0    16  N: 4 +1  5450       4  1,0  
12,0      2  N: 4 =  B420     17  6,0  
5,0    13  N: 4 -1  10 50    18  13,0  
12,0    19  N: 4 =  6420       6  6,0  
5,0    20  N: 4 -1  2 50    11  13,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  D6543  
  AD764  
  10  
  K6  
AK7  B109
B3  K92
KDB832  A765
32  1054
  82  
  1085  
  94  
  ADB987  
 mögliche Stiche
 SA
N:57949
S:57949
O:64494
W:65494
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    14  W: 3 +1  4 130      6  11,0  
18,0      2  W: 4 -2  K200     10  0,0  
13,0    13  N: 3 -1  A 100      4  5,0  
7,0    15  W: 3 +1  4 130    11  11,0  
1,0      8  N: 4 -2  5 200      9  17,0  
13,0      5  N: 3 -1  B 100    16  5,0  
1,0      3  S: 3 -2  10 200    17  17,0  
7,0    18  W: 2 +2  A 130      1  11,0  
16,0    19  N: 3 +1  5170       7  2,0  
7,0    20  W: 3 +1  10 130    12  11,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AD1096  
  K95  
  92  
  D102  
8532  K74
842  D1073
DB5  A108
984  AK7
  B  
  AB6  
  K7643  
  B653  
 mögliche Stiche
 SA
N:89899
S:89899
O:54543
W:54443
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    14  N: 2 +1  A140       6  5,0  
4,0      2  O: 1 SA -2  3100     10  14,0  
18,0    13  N: 1 X +2  A360       4  0,0  
16,0    15  S: 2 X =  2180     11  2,0  
13,0      8  N: 2 +1  A140       9  5,0  
0,0      5  O: 1 SA =  4 90    16  18,0  
8,0      3  N: 2 =  A110     17  10,0  
2,0    18  S: 2 -1  8 50      1  16,0  
8,0    19  S: 2 +1  9110       7  10,0  
8,0    20  S: 2 +1  9110     12  10,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  DB  
  K109873  
  74  
  AB6  
9832  A1064
52  A64
K96  1053
K987  1054
  K75  
  DB  
  ADB82  
  D32  
 mögliche Stiche
 SA
N:971098
S:1071098
O:36335
W:36335
 
Par - Kontrakt
S: 3 SA +1
( +430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    14  N: 4 =  10420       7  10,0  
8,0      3  S: 4 =  4420     11  10,0  
17,0      1  S: 3 SA +1  2430       5  1,0  
8,0    15  N: 4 =  3420     12  10,0  
17,0      9  S: 3 SA +1  7430     10  1,0  
8,0      6  N: 4 =  4420     16  10,0  
8,0    17  N: 4 =  5420       4  10,0  
8,0    18  N: 4 =  5420       2  10,0  
8,0    19  N: 4 =  A420       8  10,0  
0,0    13  N: 3 =  5140     20  18,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  AD4  
  B104  
  KD872  
  53  
932  B10765
82  AD6
A543  1096
KB98  A10
  K8  
  K9753  
  B  
  D7642  
 mögliche Stiche
 SA
N:76877
S:76877
O:57566
W:57566
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0    14  N: 3 =  A110       7  1,0  
2,0      3  S: 4 -2  2 200    11  16,0  
17,0      1  S: 2 =  8110       5  1,0  
14,0    15  O: 3 -1  B100     12  4,0  
2,0      9  S: 3 -2  9 200    10  16,0  
10,0      6  S: 2 -1  2 100    16  8,0  
6,0    17  O: 2 +1  9 140      4  12,0  
10,0    18  N: 2 SA -1  B 100      2  8,0  
2,0    19  N: 3 -2  A 200      8  16,0  
10,0    13  S: 3 -1  3 100    20  8,0