Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    18   140      1  11,0  
13,7    12  110     14  0,3  
9,7      5  100       6  4,3  
5,7      2  50     10  8,3  
0,0    15  Sitztisch13  0,0  
9,7    16  100     11  4,3  
0,3    17   1100      8  13,7  
7,0      7  50 %  
50 %  
    4  7,0  
7,0      3  50 %  
50 %  
    9  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,3    18  600       1  5,7  
11,0    12  620     14  3,0  
13,7      5  630       6  0,3  
1,7      2  150     10  12,3  
0,0    15  Sitztisch13  0,0  
1,7    16  150     11  12,3  
5,7    17  170       8  8,3  
7,0      7  50 %  
50 %  
    4  7,0  
7,0      3  50 %  
50 %  
    9  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,3      4   50    10  12,7  
9,3    18  170       2  4,7  
0,0  13  Sitztisch  14  0,0  
9,3      6  170       7  4,7  
13,9      3  420     11  0,1  
1,3    15   50      1  12,7  
9,3    16  170     12  4,7  
7,0      9  50 %  
50 %  
  17  7,0  
4,7      8  0       5  9,3  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,8      4  200     10  2,2  
0,6    18   200      2  13,4  
0,0  13  Sitztisch  14  0,0  
11,8      6  200       7  2,2  
3,8      3   100    11  10,2  
7,0    15  140       1  7,0  
7,0    16  50 %  
50 %  
  12  7,0  
7,0      9  50 %  
50 %  
  17  7,0  
7,0      8  50 %  
50 %  
    5  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,9      9  690       6  0,1  
2,4      5  170     11  11,6  
4,7    18  180       3  9,3  
10,4    14  630       1  3,6  
0,1      7   200      8  13,9  
10,4      4  630     12  3,6  
7,0    15  620       2  7,0  
0,0  13  Sitztisch  16  0,0  
7,0    10  50 %  
50 %  
  17  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,4      9  90       6  11,6  
5,9      5  110     11  8,1  
13,9    18  300       3  0,1  
0,1    14   150      1  13,9  
9,3      7  200       8  4,7  
11,6      4  240     12  2,4  
5,9    15  110       2  8,1  
0,0  13  Sitztisch  16  0,0  
7,0    10  50 %  
50 %  
  17  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    17   600    11  7,0  
7,0    10   600      7  7,0  
7,0      6   600    12  7,0  
0,3    18   630      4  13,7  
7,0    14   600      2  7,0  
13,7      8  200       9  0,3  
0,0      5  Sitztisch13  0,0  
7,0      3  50 %  
50 %  
  15  7,0  
7,0      1  50 %  
50 %  
  16  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,3    17   450    11  13,7  
8,3    10   420      7  5,7  
8,3      6   420    12  5,7  
8,3    18   420      4  5,7  
8,3    14   420      2  5,7  
8,3      8   420      9  5,7  
0,0      5  Sitztisch13  0,0  
7,0      3  50 %  
50 %  
  15  7,0  
7,0      1  50 %  
50 %  
  16  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,7    16   50      2  4,3  
5,7    17   100    12  8,3  
1,7    11   150      8  12,3  
0,0      7  Sitztisch13  0,0  
1,7    18   150      5  12,3  
9,7    14   50      3  4,3  
13,7      9  100     10  0,3  
7,0      6  50 %  
50 %  
    1  7,0  
7,0      4  50 %  
50 %  
  15  7,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,7    16  100       2  4,3  
0,3    17   150    12  13,7  
13,7    11  120       8  0,3  
0,0      7  Sitztisch13  0,0  
4,3    18   120      5  9,7  
9,7    14  100       3  4,3  
4,3      9   120    10  9,7  
7,0      6  50 %  
50 %  
    1  7,0  
7,0      4  50 %  
50 %  
  15  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,7    15  50       5  0,3  
0,3    16   980      3  13,7  
0,0    17  Sitztisch13  0,0  
11,0    12   450      9  3,0  
5,7      8   480      1  8,3  
5,7      6   480    18  8,3  
5,7    14   480      4  8,3  
7,0    10  50 %  
50 %  
  11  7,0  
7,0      7  50 %  
50 %  
    2  7,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    15   420      5  3,0  
13,7    16  50       3  0,3  
0,0    17  Sitztisch13  0,0  
4,3    12   450      9  9,7  
4,3      8   450      1  9,7  
4,3      6   450    18  9,7  
4,3    14   450      4  9,7  
7,0    10  50 %  
50 %  
  11  7,0  
7,0      7  50 %  
50 %  
    2  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,7      8   650      3  8,3  
3,0    15   660      6  11,0  
0,3    16   680      4  13,7  
11,0    17   620      1  3,0  
0,0  13  Sitztisch  10  0,0  
11,0      9   620      2  3,0  
11,0      7   620    18  3,0  
7,0      5  50 %  
50 %  
  14  7,0  
7,0    11  50 %  
50 %  
  12  7,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,7      8  140       3  4,3  
9,7    15  140       6  4,3  
3,0    16   50      4  11,0  
9,7    17  140       1  4,3  
0,0  13  Sitztisch  10  0,0  
9,7      9  140       2  4,3  
0,3      7   100    18  13,7  
7,0      5  50 %  
50 %  
  14  7,0  
7,0    11  50 %  
50 %  
  12  7,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12  Sitztisch13  0,0  
7,0      9   400      4  7,0  
7,0    15   400      7  7,0  
7,0    16   400      5  7,0  
7,0    17   400      2  7,0  
0,1      1   430    11  13,9  
7,0    10   400      3  7,0  
13,9    18   90      8  0,1  
7,0      6  50 %  
50 %  
  14  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12  Sitztisch13  0,0  
0,3      9   140      4  13,7  
11,0    15  170       7  3,0  
3,0    16   50      5  11,0  
5,7    17  140       2  8,3  
11,0      1  170     11  3,0  
11,0    10  170       3  3,0  
7,0    18  50 %  
50 %  
    8  7,0  
7,0      6  50 %  
50 %  
  14  7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    14  460       7  3,0  
0,0  13  Sitztisch    1  0,0  
8,0    10  430       5  6,0  
14,0    15  490       8  0,0  
6,0    16  420       6  8,0  
4,0      3  400     17  10,0  
0,0      2  150     12  14,0  
11,0    11  460       4  3,0  
2,0    18  170       9  12,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    14  1100       7  0,0  
0,0  13  Sitztisch    1  0,0  
3,0    10  140       5  11,0  
11,0    15  650       8  3,0  
7,0    16  200       6  7,0  
0,0      3   100    17  14,0  
3,0      2  140     12  11,0  
11,0    11  650       4  3,0  
7,0    18  200       9  7,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    14   50      8  9,0  
8,0      1  90       2  6,0  
5,0    11   50      6  9,0  
1,0    15   100      9  13,0  
11,0      7  120     16  3,0  
11,0      4  120     17  3,0  
0,0      3  Sitztisch13  0,0  
14,0    12  200       5  0,0  
1,0    18   100    10  13,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    14  110       8  7,0  
12,0      1  130       2  2,0  
14,0    11  630       6  0,0  
0,0    15   200      9  14,0  
7,0      7  110     16  7,0  
2,0      4   100    17  12,0  
0,0      3  Sitztisch13  0,0  
7,0    12  110       5  7,0  
7,0    18  110     10  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    14  100       9  0,0  
11,0      2  50       3  3,0  
2,0    12   430      7  12,0  
6,0    10   130    15  8,0  
11,0      8  50     16  3,0  
4,0    17   170      5  10,0  
8,0      4   110      1  6,0  
0,0  13  Sitztisch    6  0,0  
0,0    18   520    11  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0    14  490       9  2,0  
4,0      2  430       3  10,0  
8,0    12  460       7  6,0  
4,0    10  430     15  10,0  
12,0      8  490     16  2,0  
4,0    17  430       5  10,0  
12,0      4  490       1  2,0  
0,0  13  Sitztisch    6  0,0  
0,0    18  240     11  14,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    14  140     10  7,0  
7,0      3  140       4  7,0  
0,0  13  Sitztisch    8  0,0  
7,0    11  140     15  7,0  
7,0    16  140       9  7,0  
7,0    17  140       6  7,0  
7,0      5  140       2  7,0  
7,0      1  140       7  7,0  
7,0    12  140     18  7,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,9    14   430    10  8,1  
0,1      3   500      4  13,9  
0,0  13  Sitztisch    8  0,0  
5,9    11   430    15  8,1  
9,3    16   200      9  4,7  
11,6    17  50       6  2,4  
2,4      5   490      2  11,6  
13,9      1  300       7  0,1  
7,0    12  50 %  
50 %  
  18  7,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1    14   630    11  13,9  
8,1      4   150      5  5,9  
13,9      1  200       9  0,1  
11,6    15  100     12  2,4  
8,1    16   150    10  5,9  
2,4    17   600      7  11,6  
4,7      6   180      3  9,3  
7,0      2  50 %  
50 %  
    8  7,0  
0,0  13  Sitztisch  18  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1    14   630    11  13,9  
7,0      4   100      5  7,0  
10,4      1  140       9  3,6  
10,4    15  140     12  3,6  
4,7    16   150    10  9,3  
13,9    17  200       7  0,1  
2,4      6   170      3  11,6  
7,0      2  50 %  
50 %  
    8  7,0  
0,0  13  Sitztisch  18  0,0