| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Braun - Frau D. Kiefer |
| Platz: 10 mit 32,76 % (62.9 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA = | ♥ 5 | | 400 | 0,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Rübsamen - Frau Erler |
| 2 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ 8 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 5 | W: | 3 ♥ = | ♣ 8 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 6 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ A | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | W: | 2 ♦ = | ♣ A | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Frau Reubelt - Frau Göbel |
| 8 | N: | 1 SA -1 | ♠ 8 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ B | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | O: | 2 ♦ = | ♥ 3 | | 90 | 5,0 | Ost/West | 7 | 3: | Herr Noltemeier - Frau Noltemeier |
| 11 | W: | 4 ♠ X -1 | ♣ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 12 | S: | 1 SA = | ♠ D | 90 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | S: | 4 ♥ = | ♦ 7 | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Sigmund - Frau Pauly |
| 14 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | N: | 3 SA -4 | ♥ 2 | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 17 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 18 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 19 | W: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 630 | 1,0 | Ost/West | 3 | 2: | - Frau Meyer |
| 20 | N: | 6 SA +1 | ♥ 2 | 1470 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 21 | W: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 300 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 5 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Labriola - Frau von Alten-Nordheim |
| 23 | W: | 3 SA = | ♦ 2 | | 600 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 24 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 7,9 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: - Frau Meyer |
| Platz: 5 mit 55,94 % (107.4 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA +2 | ♠ B | | 460 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Labriola - Frau von Alten-Nordheim |
| 2 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ 6 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ D | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Rübsamen - Frau Erler |
| 5 | W: | 4 ♥ -1 | ♥ 8 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 9 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 10 | W: | 2 SA -1 | ♠ D | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Reubelt - Frau Göbel |
| 11 | N: | 5 ♥ -2 | ♠ 4 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | Pass | | 0 | | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ B | 140 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Scheibe - Herr Holzer |
| 14 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | N: | 3 SA -3 | ♣ 8 | | 300 | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Frau Sigmund - Frau Pauly |
| 17 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 2 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 18 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 3 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | W: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 630 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Braun - Frau D. Kiefer |
| 20 | N: | 6 SA +1 | ♥ 2 | 1470 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 21 | W: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 420 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 3: | Herr Noltemeier - Frau Noltemeier |
| 23 | W: | 3 SA = | ♣ 9 | | 600 | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 13,4 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Noltemeier - Frau Noltemeier |
| Platz: 9 mit 39,58 % (76.0 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA +1 | ♠ B | | 430 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Scheibe - Herr Holzer |
| 2 | S: | 3 ♣ = | ♠ 6 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 3 | W: | 3 ♥ -2 | ♦ 8 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Labriola - Frau von Alten-Nordheim |
| 5 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ B | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ B | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ K | 140 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Rübsamen - Frau Erler |
| 8 | W: | 1 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | O: | 2 ♦ = | ♥ 3 | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Braun - Frau D. Kiefer |
| 11 | W: | 4 ♠ X -1 | ♣ A | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 12 | S: | 1 SA = | ♠ D | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ 9 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Reubelt - Frau Göbel |
| 14 | S: | 5 ♦ +1 | ♥ A | 420 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | N: | 5 ♣ X -2 | ♠ K | | 500 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | N: | 2 ♠ = | ♦ D | 110 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Jacobi - Herr Growitz |
| 17 | W: | 1 SA +1 | ♥ 5 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 18 | O: | 3 ♠ = | ♣ D | | 140 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | O: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 630 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 11: | Frau Sigmund - Frau Pauly |
| 20 | S: | 3 SA +3 | ♥ 3 | 690 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | - Frau Meyer |
| 23 | W: | 3 SA = | ♣ 9 | | 600 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ A | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Scheibe - Herr Holzer |
| Platz: 1 mit 63,54 % (122.0 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA +1 | ♠ B | | 430 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Herr Noltemeier - Frau Noltemeier |
| 2 | S: | 3 ♣ = | ♠ 6 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 3 | W: | 3 ♥ -2 | ♦ 8 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 8 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Jacobi - Herr Growitz |
| 5 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ 8 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ A | 100 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Labriola - Frau von Alten-Nordheim |
| 8 | N: | 2 ♣ -2 | ♠ 8 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | O: | 3 SA +1 | ♣ 6 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | O: | 3 ♦ -1 | ♥ 3 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Rübsamen - Frau Erler |
| 11 | N: | 5 ♥ X -2 | ♠ 4 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | O: | 3 ♦ -1 | ♥ 7 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ B | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | - Frau Meyer |
| 14 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 15 | N: | 3 SA -3 | ♣ 8 | | 300 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 16 | N: | 1 ♠ +1 | ♦ D | 110 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Reubelt - Frau Göbel |
| 17 | W: | 1 SA +2 | ♣ 7 | | 150 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 18 | O: | 4 ♠ = | ♦ 3 | | 420 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | O: | 3 SA +4 | ♣ B | | 720 | 8,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Moos - Herr Abraham |
| 20 | N: | 4 ♠ +3 | ♠ 8 | 710 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 21 | W: | 4 ♦ -2 | ♠ A | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | 450 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Frau Sigmund - Frau Pauly |
| 23 | W: | 3 SA -1 | ♥ 9 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 24 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Jacobi - Herr Growitz |
| Platz: 4 mit 58,85 % (113.0 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA +2 | ♠ B | | 460 | 6,0 | Ost/West | 8 | 11: | Frau Sigmund - Frau Pauly |
| 2 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ = | ♣ D | | 110 | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 8 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Scheibe - Herr Holzer |
| 5 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ 8 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | W: | 2 ♦ -1 | ♠ 10 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Moos - Herr Abraham |
| 8 | O: | 2 ♦ +1 | ♣ K | | 110 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ = | ♠ A | | 140 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | O: | 2 ♦ = | ♥ 8 | | 90 | 5,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Labriola - Frau von Alten-Nordheim |
| 11 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 420 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 12 | W: | 3 SA -2 | ♥ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | N: | 3 ♣ +1 | ♦ K | 130 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Rübsamen - Frau Erler |
| 14 | S: | 5 ♦ +1 | ♥ A | 420 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | N: | 3 SA -2 | ♥ 2 | | 200 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | N: | 2 ♠ = | ♦ D | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Herr Noltemeier - Frau Noltemeier |
| 17 | W: | 1 SA +1 | ♥ 5 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 18 | O: | 3 ♠ = | ♣ D | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | W: | 3 SA +2 | ♦ 2 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Reubelt - Frau Göbel |
| 20 | S: | 3 SA +4 | ♣ B | 720 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ X = | ♣ A | 730 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | N: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 420 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 23 | W: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Moos - Herr Abraham |
| Platz: 7 mit 47,03 % (90.3 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 2 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 3 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 4 | W: | 5 ♠ -1 | ♦ 8 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Sigmund - Frau Pauly |
| 5 | W: | 4 ♥ = | ♣ 8 | | 420 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | W: | 2 ♦ -1 | ♠ 10 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Jacobi - Herr Growitz |
| 8 | O: | 2 ♦ +1 | ♣ K | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ = | ♠ A | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ 6 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 11 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 12 | O: | 1 SA -1 | ♣ 6 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 8,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Labriola - Frau von Alten-Nordheim |
| 14 | S: | 5 ♦ +1 | ♥ A | 420 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | N: | 3 SA -4 | ♥ 2 | | 400 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ D | | 50 | 6,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Rübsamen - Frau Erler |
| 17 | W: | 3 SA -1 | ♥ 5 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 18 | O: | 3 ♠ = | ♣ D | | 140 | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | O: | 3 SA +4 | ♣ B | | 720 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Scheibe - Herr Holzer |
| 20 | N: | 4 ♠ +3 | ♠ 8 | 710 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 21 | W: | 4 ♦ -2 | ♠ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ 3 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Reubelt - Frau Göbel |
| 23 | O: | 3 SA = | ♦ B | | 600 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 24 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 11,3 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Kille - Frau Ruffer |
| Platz: 11 mit 29,17 % (56.0 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA +2 | ♠ 5 | | 460 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Reubelt - Frau Göbel |
| 2 | O: | 3 ♥ +2 | ♣ K | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 3 | W: | 3 ♥ = | ♦ 6 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Braun - Frau D. Kiefer |
| 5 | W: | 3 ♥ = | ♣ 8 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 6 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ A | 140 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | W: | 2 SA -2 | ♠ 10 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Sigmund - Frau Pauly |
| 8 | N: | 1 SA = | ♠ 8 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 9 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ 6 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Moos - Herr Abraham |
| 11 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 12 | O: | 1 SA -1 | ♣ 6 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 14 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 15 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 16 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ D | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau Labriola - Frau von Alten-Nordheim |
| 17 | W: | 3 ♦ +2 | ♣ 5 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 18 | O: | 3 ♠ = | ♥ 8 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | O: | 3 SA +3 | ♣ 4 | | 690 | 6,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Rübsamen - Frau Erler |
| 20 | N: | 6 ♠ = | ♣ 4 | 1430 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | W: | 4 ♦ -1 | ♠ A | 50 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | N: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Jacobi - Herr Growitz |
| 23 | W: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 7,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Reubelt - Frau Göbel |
| Platz: 2 mit 63,07 % (121.1 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA +2 | ♠ 5 | | 460 | 6,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 2 | O: | 3 ♥ +2 | ♣ K | | 200 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 3 | W: | 3 ♥ = | ♦ 6 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 5 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 6 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 7 | W: | 2 ♦ = | ♣ A | | 90 | 8,0 | Ost/West | 8 | 1: | Frau Braun - Frau D. Kiefer |
| 8 | N: | 1 SA -1 | ♠ 8 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ B | | 650 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | W: | 2 SA -1 | ♠ D | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | - Frau Meyer |
| 11 | N: | 5 ♥ -2 | ♠ 4 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 12 | Pass | | 0 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ 9 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Herr Noltemeier - Frau Noltemeier |
| 14 | S: | 5 ♦ +1 | ♥ A | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | N: | 5 ♣ X -2 | ♠ K | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | N: | 1 ♠ +1 | ♦ D | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Scheibe - Herr Holzer |
| 17 | W: | 1 SA +2 | ♣ 7 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 18 | O: | 4 ♠ = | ♦ 3 | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | W: | 3 SA +2 | ♦ 2 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Jacobi - Herr Growitz |
| 20 | S: | 3 SA +4 | ♣ B | 720 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ X = | ♣ A | 730 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ 3 | 170 | | 7,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Moos - Herr Abraham |
| 23 | O: | 3 SA = | ♦ B | | 600 | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 24 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 15,1 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Labriola - Frau von Alten-Nordheim |
| Platz: 6 mit 52,40 % (100.6 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA +2 | ♠ B | | 460 | 6,0 | Ost/West | 7 | 2: | - Frau Meyer |
| 2 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ 6 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ D | 100 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 8 | 3: | Herr Noltemeier - Frau Noltemeier |
| 5 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ B | | 170 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ B | | 50 | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ A | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Scheibe - Herr Holzer |
| 8 | N: | 2 ♣ -2 | ♠ 8 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
