| Privatscore für Startnummer: 1: Frau Müller |
| Platz: 12 mit 42,71 % (41.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 430 | | 6,0 | Nord | 1 | 101: Frau Amstad | 2 - 4: | Frau Fritschi - Frau Zollinger |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 660 | | 4,0 | Nord | 1 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ B | | 650 | 4,0 | West | 5 | 4: Frau Zollinger | 107 - 106: | Frau Sigmund - Herr Pether |
| 4 | W: | 2 SA -1 | ♥ 8 | 100 | | 1,0 | West | 5 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 5 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ 9 | | 200 | 0,0 | Süd | 7 | 105: Herr Zollinger | 104 - 102: | Frau Göhrl-Kaufmann - Herr Bitter |
| 6 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 4 | | 680 | 0,0 | Süd | 7 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 0,0 | Nord | 3 | 8: Frau Moos | 107 - 102: | Frau Sigmund - Herr Bitter |
| 8 | W: | 4 ♥ X = | ♠ 4 | | 590 | 0,0 | Nord | 3 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 9 | N: | 2 ♠ = | ♦ B | 110 | | 6,0 | Süd | 4 | 2: Frau Fritschi | 108 - 103: | Frau Schürmann - Frau Scheibe |
| 10 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 4,0 | Süd | 4 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 11 | S: | 1 ♠ = | ♣ A | 80 | | 4,0 | West | 6 | 7: Frau Vogel | 6 - 106: | Frau Burri - Herr Pether |
| 12 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ 5 | | 140 | 6,0 | West | 6 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 13 | O: | 2 ♥ +2 | ♣ 3 | | 170 | 0,0 | Ost | 2 | 6: Frau Burri | 104 - 103: | Frau Göhrl-Kaufmann - Frau Scheibe |
| 14 | W: | 3 SA -6 | ♠ D | 300 | | 0,0 | Ost | 2 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 15 | S: | 1 SA +2 | ♠ 3 | 150 | | 2,0 | Ost | 8 | 3: Frau Pether | 8 - 108: | Frau Moos - Frau Schürmann |
| 16 | S: | 3 ♠ = | ♦ 3 | 140 | | 4,0 | Ost | 8 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 2: Frau Fritschi |
| Platz: 4 mit 58,33 % (56.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 430 | | 0,0 | Ost | 1 | 4: Frau Zollinger | 1 - 101: | Frau Müller - Frau Amstad |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 660 | | 2,0 | Ost | 1 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ = | ♦ B | | 620 | 6,0 | Nord | 2 | 102: Herr Bitter | 3 - 5: | Frau Pether - Frau Hüls-Schäfer |
| 4 | W: | 1 SA +1 | ♥ 9 | | 120 | 0,0 | Nord | 2 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | S: | 2 SA +1 | ♣ B | 150 | | 2,0 | West | 6 | 5: Frau Hüls-Schäfer | 108 - 107: | Frau Schürmann - Frau Sigmund |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 3,0 | West | 6 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ 9 | 300 | | 2,0 | Süd | 8 | 106: Herr Pether | 105 - 103: | Herr Zollinger - Frau Scheibe |
| 8 | W: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 3,0 | Süd | 8 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | N: | 2 ♠ = | ♦ B | 110 | | 6,0 | Nord | 4 | 1: Frau Müller | 108 - 103: | Frau Schürmann - Frau Scheibe |
| 10 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 4,0 | Nord | 4 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 11 | N: | 3 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 0,0 | Süd | 5 | 3: Frau Pether | 101 - 104: | Frau Amstad - Frau Göhrl-Kaufmann |
| 12 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | 50 | | 4,0 | Süd | 5 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 13 | O: | 4 ♥ +2 | ♥ 3 | | 680 | 6,0 | West | 7 | 8: Frau Moos | 7 - 107: | Frau Vogel - Frau Sigmund |
| 14 | S: | 4 ♠ X -3 | ♣ A | | 500 | 6,0 | West | 7 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 15 | O: | 2 ♣ -1 | ♥ A | 50 | | 6,0 | Ost | 3 | 7: Frau Vogel | 105 - 104: | Herr Zollinger - Frau Göhrl-Kaufmann |
| 16 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 6,0 | Ost | 3 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 3: Frau Pether |
| Platz: 11 mit 50,00 % (48.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ B | 50 | | 6,0 | Ost | 4 | 8: Frau Moos | 106 - 105: | Herr Pether - Herr Zollinger |
| 2 | N: | 4 SA +1 | ♣ 6 | 660 | | 2,0 | Ost | 4 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ = | ♦ B | | 620 | 0,0 | Ost | 2 | 5: Frau Hüls-Schäfer | 2 - 102: | Frau Fritschi - Herr Bitter |
| 4 | W: | 1 SA +1 | ♥ 9 | | 120 | 6,0 | Ost | 2 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 2,0 | Nord | 3 | 103: Frau Scheibe | 4 - 6: | Frau Zollinger - Frau Burri |
| 6 | O: | 3 ♥ +3 | ♦ A | | 230 | 6,0 | Nord | 3 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 7 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | 650 | | 0,0 | West | 7 | 6: Frau Burri | 101 - 108: | Frau Amstad - Frau Schürmann |
| 8 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | 50 | | 0,0 | West | 7 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 9 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ A | 100 | | 4,0 | Süd | 1 | 107: Frau Sigmund | 106 - 104: | Herr Pether - Frau Göhrl-Kaufmann |
| 10 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ 9 | 200 | | 6,0 | Süd | 1 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 11 | N: | 3 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 0,0 | Nord | 5 | 2: Frau Fritschi | 101 - 104: | Frau Amstad - Frau Göhrl-Kaufmann |
| 12 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | 50 | | 4,0 | Nord | 5 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 13 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ B | | 650 | 2,0 | Süd | 6 | 4: Frau Zollinger | 102 - 105: | Herr Bitter - Herr Zollinger |
| 14 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ A | 170 | | 4,0 | Süd | 6 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | S: | 1 SA +2 | ♠ 3 | 150 | | 2,0 | West | 8 | 1: Frau Müller | 8 - 108: | Frau Moos - Frau Schürmann |
| 16 | S: | 3 ♠ = | ♦ 3 | 140 | | 4,0 | West | 8 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 4: Frau Zollinger |
| Platz: 9 mit 54,17 % (52.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 430 | | 0,0 | West | 1 | 2: Frau Fritschi | 1 - 101: | Frau Müller - Frau Amstad |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 660 | | 2,0 | West | 1 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ B | | 650 | 4,0 | Ost | 5 | 1: Frau Müller | 107 - 106: | Frau Sigmund - Herr Pether |
| 4 | W: | 2 SA -1 | ♥ 8 | 100 | | 1,0 | Ost | 5 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 5 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 4,0 | Ost | 3 | 6: Frau Burri | 3 - 103: | Frau Pether - Frau Scheibe |
| 6 | O: | 3 ♥ +3 | ♦ A | | 230 | 0,0 | Ost | 3 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 620 | | 4,0 | Nord | 4 | 104: Frau Göhrl-Kaufmann | 5 - 7: | Frau Hüls-Schäfer - Frau Vogel |
| 8 | W: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 3,0 | Nord | 4 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ A | | 50 | 4,0 | West | 8 | 7: Frau Vogel | 102 - 101: | Herr Bitter - Frau Amstad |
| 10 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | | 140 | 6,0 | West | 8 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 11 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ A | 140 | | 4,0 | Süd | 2 | 108: Frau Schürmann | 107 - 105: | Frau Sigmund - Herr Zollinger |
| 12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 4 | 50 | | 4,0 | Süd | 2 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 13 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ B | | 650 | 2,0 | Nord | 6 | 3: Frau Pether | 102 - 105: | Herr Bitter - Herr Zollinger |
| 14 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ A | 170 | | 4,0 | Nord | 6 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | S: | 1 ♥ +3 | ♦ 3 | 170 | | 6,0 | Süd | 7 | 5: Frau Hüls-Schäfer | 103 - 106: | Frau Scheibe - Herr Pether |
| 16 | S: | 4 ♠ = | ♦ 4 | 420 | | 4,0 | Süd | 7 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 5: Frau Hüls-Schäfer |
| Platz: 13 mit 39,58 % (38.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♣ = | ♥ 5 | 110 | | 2,0 | Süd | 8 | 6: Frau Burri | 104 - 107: | Frau Göhrl-Kaufmann - Frau Sigmund |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♣ 7 | 630 | | 0,0 | Süd | 8 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ = | ♦ B | | 620 | 0,0 | West | 2 | 3: Frau Pether | 2 - 102: | Frau Fritschi - Herr Bitter |
| 4 | W: | 1 SA +1 | ♥ 9 | | 120 | 6,0 | West | 2 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | S: | 2 SA +1 | ♣ B | 150 | | 2,0 | Ost | 6 | 2: Frau Fritschi | 108 - 107: | Frau Schürmann - Frau Sigmund |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 3,0 | Ost | 6 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 620 | | 2,0 | Ost | 4 | 7: Frau Vogel | 4 - 104: | Frau Zollinger - Frau Göhrl-Kaufmann |
| 8 | W: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 3,0 | Ost | 4 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -3 | ♦ B | | 150 | 0,0 | Nord | 5 | 105: Herr Zollinger | 6 - 8: | Frau Burri - Frau Moos |
| 10 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 4 | 100 | | 2,0 | Nord | 5 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 11 | S: | 3 SA = | ♣ 6 | 400 | | 0,0 | West | 1 | 8: Frau Moos | 103 - 102: | Frau Scheibe - Herr Bitter |
| 12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | 50 | | 2,0 | West | 1 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 13 | O: | 4 ♥ = | ♠ B | | 620 | 4,0 | Süd | 3 | 101: Frau Amstad | 108 - 106: | Frau Schürmann - Herr Pether |
| 14 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 2,0 | Süd | 3 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | S: | 1 ♥ +3 | ♦ 3 | 170 | | 6,0 | Nord | 7 | 4: Frau Zollinger | 103 - 106: | Frau Scheibe - Herr Pether |
| 16 | S: | 4 ♠ = | ♦ 4 | 420 | | 4,0 | Nord | 7 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 6: Frau Burri |
| Platz: 16 mit 31,25 % (30.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♣ = | ♥ 5 | 110 | | 2,0 | Nord | 8 | 5: Frau Hüls-Schäfer | 104 - 107: | Frau Göhrl-Kaufmann - Frau Sigmund |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♣ 7 | 630 | | 0,0 | Nord | 8 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 650 | 2,0 | Süd | 1 | 7: Frau Vogel | 105 - 108: | Herr Zollinger - Frau Schürmann |
| 4 | W: | 2 ♣ = | ♠ 7 | | 90 | 2,0 | Süd | 1 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 5 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 4,0 | West | 3 | 4: Frau Zollinger | 3 - 103: | Frau Pether - Frau Scheibe |
| 6 | O: | 3 ♥ +3 | ♦ A | | 230 | 0,0 | West | 3 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 7 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | 650 | | 0,0 | Ost | 7 | 3: Frau Pether | 101 - 108: | Frau Amstad - Frau Schürmann |
| 8 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | 50 | | 0,0 | Ost | 7 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -3 | ♦ B | | 150 | 6,0 | Ost | 5 | 8: Frau Moos | 5 - 105: | Frau Hüls-Schäfer - Herr Zollinger |
| 10 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 4 | 100 | | 4,0 | Ost | 5 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 11 | S: | 1 ♠ = | ♣ A | 80 | | 2,0 | Nord | 6 | 106: Herr Pether | 7 - 1: | Frau Vogel - Frau Müller |
| 12 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ 5 | | 140 | 0,0 | Nord | 6 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 13 | O: | 2 ♥ +2 | ♣ 3 | | 170 | 0,0 | West | 2 | 1: Frau Müller | 104 - 103: | Frau Göhrl-Kaufmann - Frau Scheibe |
| 14 | W: | 3 SA -6 | ♠ D | 300 | | 0,0 | West | 2 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 15 | S: | 1 ♠ = | ♥ 6 | 80 | | 2,0 | Süd | 4 | 102: Herr Bitter | 101 - 107: | Frau Amstad - Frau Sigmund |
| 16 | S: | 3 ♠ X = | ♣ 9 | 530 | | 6,0 | Süd | 4 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 7: Frau Vogel |
| Platz: 2 mit 60,42 % (58.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♠ 7 | 400 | | 4,0 | Süd | 5 | 103: Frau Scheibe | 102 - 108: | Herr Bitter - Frau Schürmann |
| 2 | S: | 4 SA +1 | ♣ 8 | 660 | | 4,0 | Süd | 5 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 650 | 2,0 | Nord | 1 | 6: Frau Burri | 105 - 108: | Herr Zollinger - Frau Schürmann |
| 4 | W: | 2 ♣ = | ♠ 7 | | 90 | 2,0 | Nord | 1 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 5 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 600 | | 6,0 | Süd | 2 | 8: Frau Moos | 106 - 101: | Herr Pether - Frau Amstad |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 650 | 3,0 | Süd | 2 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 620 | | 2,0 | West | 4 | 5: Frau Hüls-Schäfer | 4 - 104: | Frau Zollinger - Frau Göhrl-Kaufmann |
| 8 | W: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 3,0 | West | 4 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ A | | 50 | 4,0 | Ost | 8 | 4: Frau Zollinger | 102 - 101: | Herr Bitter - Frau Amstad |
| 10 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | | 140 | 6,0 | Ost | 8 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 11 | S: | 1 ♠ = | ♣ A | 80 | | 4,0 | Ost | 6 | 1: Frau Müller | 6 - 106: | Frau Burri - Herr Pether |
| 12 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ 5 | | 140 | 6,0 | Ost | 6 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 13 | O: | 4 ♥ +2 | ♥ 3 | | 680 | 0,0 | Nord | 7 | 107: Frau Sigmund | 8 - 2: | Frau Moos - Frau Fritschi |
| 14 | S: | 4 ♠ X -3 | ♣ A | | 500 | 0,0 | Nord | 7 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 15 | O: | 2 ♣ -1 | ♥ A | 50 | | 6,0 | West | 3 | 2: Frau Fritschi | 105 - 104: | Herr Zollinger - Frau Göhrl-Kaufmann |
| 16 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 6,0 | West | 3 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 8: Frau Moos |
| Platz: 5 mit 56,25 % (54.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ B | 50 | | 6,0 | West | 4 | 3: Frau Pether | 106 - 105: | Herr Pether - Herr Zollinger |
| 2 | N: | 4 SA +1 | ♣ 6 | 660 | | 2,0 | West | 4 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 650 | 2,0 | Süd | 6 | 104: Frau Göhrl-Kaufmann | 103 - 101: | Frau Scheibe - Frau Amstad |
| 4 | W: | 3 SA -1 | ♥ 8 | 100 | | 5,0 | Süd | 6 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 5 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 600 | | 6,0 | Nord | 2 | 7: Frau Vogel | 106 - 101: | Herr Pether - Frau Amstad |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 650 | 3,0 | Nord | 2 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 0,0 | Süd | 3 | 1: Frau Müller | 107 - 102: | Frau Sigmund - Herr Bitter |
| 8 | W: | 4 ♥ X = | ♠ 4 | | 590 | 0,0 | Süd | 3 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -3 | ♦ B | | 150 | 6,0 | West | 5 | 6: Frau Burri | 5 - 105: | Frau Hüls-Schäfer - Herr Zollinger |
| 10 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 4 | 100 | | 4,0 | West | 5 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 11 | S: | 3 SA = | ♣ 6 | 400 | | 0,0 | Ost | 1 | 5: Frau Hüls-Schäfer | 103 - 102: | Frau Scheibe - Herr Bitter |
| 12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | 50 | | 2,0 | Ost | 1 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 13 | O: | 4 ♥ +2 | ♥ 3 | | 680 | 6,0 | Ost | 7 | 2: Frau Fritschi | 7 - 107: | Frau Vogel - Frau Sigmund |
| 14 | S: | 4 ♠ X -3 | ♣ A | | 500 | 6,0 | Ost | 7 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 15 | S: | 1 SA +2 | ♠ 3 | 150 | | 4,0 | Nord | 8 | 108: Frau Schürmann | 1 - 3: | Frau Müller - Frau Pether |
| 16 | S: | 3 ♠ = | ♦ 3 | 140 | | 2,0 | Nord | 8 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 101: Frau Amstad |
| Platz: 10 mit 52,08 % (50.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 430 | | 6,0 | Süd | 1 | 1: Frau Müller | 2 - 4: | Frau Fritschi - Frau Zollinger |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 660 | | 4,0 | Süd | 1 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 650 | 4,0 | West | 6 | 103: Frau Scheibe | 104 - 8: | Frau Göhrl-Kaufmann - Frau Moos |
| 4 | W: | 3 SA -1 | ♥ 8 | 100 | | 1,0 | West | 6 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 5 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 600 | | 0,0 | West | 2 | 106: Herr Pether | 8 - 7: | Frau Moos - Frau Vogel |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 650 | 3,0 | West | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | 650 | | 6,0 | Nord | 7 | 108: Frau Schürmann | 6 - 3: | Frau Burri - Frau Pether |
| 8 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | 50 | | 6,0 | Nord | 7 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 9 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ A | | 50 | 2,0 | Süd | 8 | 102: Herr Bitter | 7 - 4: | Frau Vogel - Frau Zollinger |
| 10 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | | 140 | 0,0 | Süd | 8 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 11 | N: | 3 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 6,0 | Ost | 5 | 104: Frau Göhrl-Kaufmann | 3 - 2: | Frau Pether - Frau Fritschi |
| 12 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | 50 | | 2,0 | Ost | 5 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 13 | O: | 4 ♥ = | ♠ B | | 620 | 4,0 | Nord | 3 | 5: Frau Hüls-Schäfer | 108 - 106: | Frau Schürmann - Herr Pether |
| 14 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 2,0 | Nord | 3 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | S: | 1 ♠ = | ♥ 6 | 80 | | 4,0 | Ost | 4 | 107: Frau Sigmund | 102 - 6: | Herr Bitter - Frau Burri |
| 16 | S: | 3 ♠ X = | ♣ 9 | 530 | | 0,0 | Ost | 4 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 102: Herr Bitter |
| Platz: 1 mit 62,50 % (60.0 MP von 96) (16 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♠ 7 | 400 | | 2,0 | Ost | 5 | 108: Frau Schürmann | 103 - 7: | Frau Scheibe - Frau Vogel |
| 2 | S: | 4 SA +1 | ♣ 8 | 660 | | 2,0 | Ost | 5 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ = | ♦ B | | 620 | 6,0 | Süd | 2 | 2: Frau Fritschi | 3 - 5: | Frau Pether - Frau Hüls-Schäfer |
| 4 | W: | 1 SA +1 | ♥ 9 | | 120 | 0,0 | Süd | 2 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ 9 | | 200 | 6,0 | West | 7 | 104: Frau Göhrl-Kaufmann | 105 - 1: | Herr Zollinger - Frau Müller |
| 6 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 4 | | 680 | 6,0 | West | 7 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 6,0 | West | 3 | 107: Frau Sigmund | 1 - 8: | Frau Müller - Frau Moos |
| 8 | W: | 4 ♥ X = | ♠ 4 | | 590 | 6,0 | West | 3 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 9 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ A | | 50 | 2,0 | Nord | 8 | 101: Frau Amstad | 7 - 4: | Frau Vogel - Frau Zollinger |
| 10 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | | 140 | 0,0 | Nord | 8 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 11 | S: | 3 SA = | ♣ 6 | 400 | | 6,0 | Süd | 1 | 103: Frau Scheibe | 8 - 5: | Frau Moos - Frau Hüls-Schäfer |
| 12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | 50 | | 4,0 | Süd | 1 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 13 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ B | | 650 | 4,0 | Ost | 6 | 105: Herr Zollinger | 4 - 3: | Frau Zollinger - Frau Pether |
