Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K106  
  DB2  
  A832  
  D105  
AD8  32
85  AK109763
K1054  6
B932  A86
  B9754  
  4  
  DB97  
  K74  
 mögliche Stiche
 SA
N:48486
S:48485
O:84847
W:84958
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,4      1  O: 4 -2  D100   101  4,6  
5,7    12  O: 3 -1  450   111  12,3  
5,7    11  O: 4 -1  550   109  12,3  
17,9    10  O: 4 X -2  7300   107  0,1  
13,4      9  O: 4 -2  D100   105  4,6  
13,4      8  O: 4 -2  D100   103  4,6  
0,0  112   Sitztisch    7  0,0  
5,7  110  O: 3 -1  B50       6  12,3  
5,7  108  O: 3 -1  450       5  12,3  
0,1  106  O: 3 =  D 140      4  17,9  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  1087  
  K  
  D864  
  B10943  
AKD  96543
AB83  D654
AB73  -
A8  D765
  B2  
  10972  
  K10952  
  K2  
 mögliche Stiche
 SA
N:21253
S:21254
O:11121179
W:11121179
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,2      1  W: 2 SA =  B 120  101  6,8  
2,3    12  W: 3 SA +1  B 430  111  15,7  
17,9    11  W: 1 -2  B100   109  0,1  
14,6    10  W: 4 -1  B50   107  3,4  
14,6      9  O: 4 -1  550   105  3,4  
5,7      8  W: 4 =  B 420  103  12,3  
0,0  112   Sitztisch    7  0,0  
9,0  110  W: 3 SA =  4 400      6  9,0  
5,7  108  O: 4 =  2 420      5  12,3  
0,1  106  W: 3 SA +2  4 460      4  17,9  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A74  
  B753  
  B10  
  B1085  
K9863  B
D4  862
D863  AK742
64  KD97
  D1052  
  AK109  
  95  
  A32  
 mögliche Stiche
 SA
N:76847
S:76847
O:67596
W:67596
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,2      2  N: 3 -2  A 100  102  6,8  
0,0      1   Sitztisch112  0,0  
3,4    12  O: 3 =  A 110  110  14,6  
11,2    11  N: 3 -2  A 100  108  6,8  
11,2    10  N: 3 -2  A 100  106  6,8  
15,7      9  N: 4 -1  A 50  104  2,3  
3,4  101  O: 3 =  A 110      8  14,6  
3,4  111  O: 3 =  A 110      7  14,6  
3,4  109  O: 3 =  A 110      6  14,6  
17,9  107  N: 2 =  A110       5  0,1  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  D1052  
  42  
  D52  
  D432  
B74  AK963
108  AB7
A10843  76
K75  B98
  8  
  KD9653  
  KB9  
  A106  
 mögliche Stiche
 SA
N:55856
S:55856
O:88586
W:88586
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1      2  S: 4 -2  4 200  102  17,9  
0,0      1   Sitztisch112  0,0  
11,2    12  S: 3 -1  B 100  110  6,8  
3,4    11  O: 2 +1  K 140  108  14,6  
16,8    10  O: 2 -1  9100   106  1,2  
3,4      9  O: 2 +1  A 140  104  14,6  
16,8  101  O: 2 -1  D100       8  1,2  
11,2  111  S: 3 -1  B 100      7  6,8  
11,2  109  S: 3 -1  7 100      6  6,8  
6,8  107  O: 2 =  K 110      5  11,2  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D874  
  D73  
  AB92  
  A6  
K6  109
B8  A106542
D10754  63
B985  D102
  AB532  
  K9  
  K8  
  K743  
 mögliche Stiche
 SA
N:911789
S:911789
O:32544
W:32544
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,8      3  S: 4 =  B620   103  11,2  
6,8      2  S: 4 =  B620   101  11,2  
2,3      1  S: 3 +2  B200   111  15,7  
14,6    12  S: 4 +1  8650   109  3,4  
14,6    11  S: 4 +1  B650   107  3,4  
6,8    10  S: 4 =  8620   105  11,2  
0,1  102  S: 2 +1  B140       9  17,9  
0,0  112   Sitztisch    8  0,0  
14,6  110  S: 4 +1  B650       7  3,4  
14,6  108  S: 4 +1  B650       6  3,4  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  KB74  
  B84  
  KB8  
  A103  
D10632  85
KD97  A102
543  976
K  B9762
  A9  
  653  
  AD102  
  D854  
 mögliche Stiche
 SA
N:98898
S:98898
O:45534
W:45534
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,2      3  N: 2 SA +1  8150   103  6,8  
4,6      2  S: 3 SA -1  3 50  101  13,4  
14,6      1  N: 3 SA =  8400   111  3,4  
4,6    12  S: 3 SA -1  7 50  109  13,4  
14,6    11  S: 3 SA =  7400   107  3,4  
4,6    10  N: 3 SA -1  3 50  105  13,4  
17,9  102  N: 3 SA +1  6430       9  0,1  
0,0  112   Sitztisch    8  0,0  
4,6  110  N: 3 SA -1  8 50      7  13,4  
4,6  108  S: 3 SA -1  7 50      6  13,4  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  AKB5  
  8765  
  864  
  107  
D763  942
K109  AB
K5  D10732
KB83  654
  108  
  D432  
  AB9  
  AD92  
 mögliche Stiche
 SA
N:77866
S:77866
O:66566
W:56566
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,3      4  O: 2 =  10 90  104  15,7  
14,6      3  N: 2 +1  2140   102  3,4  
0,0      2   Sitztisch112  0,0  
4,6      1  O: 3 -1  D100   110  13,4  
9,0    12  N: 2 =  3110   108  9,0  
17,9    11  W: 2 -2  5200   106  0,1  
9,0  103  S: 2 =  3110     10  9,0  
14,6  101  N: 2 +1  2140       9  3,4  
9,0  111  N: 2 =  2110       8  9,0  
0,1  109  N: 2 -2  2 200      7  17,9  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AK7432  
  AK5  
  D532  
  -  
B  D10865
B9864  1073
K94  A8
AD43  K106
  9  
  D2  
  B1076  
  B98752  
 mögliche Stiche
 SA
N:78586
S:78586
O:65847
W:65847
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,3      4  N: 2 =  3110   104  5,7  
6,8      3  N: 1 =  1080   102  11,2  
0,0      2   Sitztisch112  0,0  
12,3      1  N: 2 =  10110   110  5,7  
12,3    12  N: 1 +1  A110   108  5,7  
1,2    11  N: 3 X -1  A 100  106  16,8  
12,3  103  N: 1 +1  7110     10  5,7  
4,6  101  N: 2 -1  3 50      9  13,4  
17,9  111  N: 2 X =  6470       8  0,1  
1,2  109  N: 2 -2  3 100      7  16,8  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  5  
  AD87  
  532  
  KD1054  
B942  AD1086
1094  5
964  AKD10
AB3  862
  K73  
  KB632  
  B87  
  97  
 mögliche Stiche
 SA
N:63847
S:63847
O:69595
W:610596
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,8      5  O: 4 -1  9100   105  1,2  
1,2      4  O: 4 =  2 620  103  16,8  
16,8      3  O: 4 -1  3100   101  1,2  
1,2      2  O: 4 =  3 620  111  16,8  
5,7      1  O: 3 +1  B 170  109  12,3  
5,7    12  O: 3 +1  2 170  107  12,3  
9,0  104  N: 5 -3  A 150    11  9,0  
12,3  102  O: 3 =  9 140    10  5,7  
0,0  112   Sitztisch    9  0,0  
12,3  110  O: 3 =  9 140      8  5,7  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  D10762  
  AK10  
  75  
  432  
A3  85
D4  8653
A1042  D863
DB986  A105
  KB94  
  B972  
  KB9  
  K7  
 mögliche Stiche
 SA
N:710855
S:710855
O:43477
W:43477
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      5  N: 3 +1  6170   105  9,0  
9,0      4  N: 2 +2  A170   103  9,0  
1,2      3  S: 2 +1  D140   101  16,8  
1,2      2  N: 2 +1  3140   111  16,8  
9,0      1  N: 3 +1  3170   109  9,0  
9,0    12  N: 3 +1  A170   107  9,0  
9,0  104  N: 3 +1  3170     11  9,0  
15,7  102  N: 4 =  5620     10  2,3  
0,0  112   Sitztisch    9  0,0  
17,9  110  N: 4 +1  6650       8  0,1  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  D843  
  DB63  
  1072  
  82  
B75  A1096
K984  A1052
KDB6  43
A7  DB10
  K2  
  7  
  A985  
  K96543  
 mögliche Stiche
 SA
N:33346
S:33346
O:9101087
W:9101087
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,1      6  W: 3 SA -1  850   106  7,9  
10,1      5  O: 4 -1  550   104  7,9  
0,1      4  W: 3 +2  4 200  102  17,9  
0,0      3   Sitztisch112  0,0  
10,1      2  O: 4 -1  550   110  7,9  
10,1      1  O: 4 -1  950   108  7,9  
10,1  105  O: 4 -1  550     12  7,9  
2,3  103  O: 2 =  5 110    11  15,7  
10,1  101  O: 4 -1  A50     10  7,9  
17,9  111  O: 4 -2  6100       9  0,1  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  95  
  8654  
  AD102  
  B73  
AKD73  B106
72  K103
K9643  B87
A  D862
  842  
  ADB9  
  5  
  K10954  
 mögliche Stiche
 SA
N:64859
S:64849
O:68484
W:68384
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,7      6  W: 4 -2  2100   106  2,3  
1,2      5  W: 4 =  3 420  104  16,8  
15,7      4  W: 3 -2  5100   102  2,3  
0,0      3   Sitztisch112  0,0  
1,2      2  W: 4 =  2 420  110  16,8  
7,9      1  W: 3 -1  450   108  10,1  
7,9  105  W: 4 -1  450     12  10,1  
15,7  103  W: 4 -2  5100     11  2,3  
7,9  101  W: 4 -1  850     10  10,1  
7,9  111  W: 4 -1  550       9  10,1  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  AKB  
  AK  
  K4  
  AKD1043  
95  87632
B72  109854
DB853  97
975  B
  D104  
  D63  
  A1062  
  862  
 mögliche Stiche
 SA
N:1311111013
S:1311111013
O:02230
W:02230
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 SA =
( +2220 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,3      7  S: 6 SA +1  51470   107  5,7  
12,3      6  N: 6 SA +1  101470   105  5,7  
12,3      5  S: 6 SA +1  D1470   103  5,7  
12,3      4  N: 6 SA +1  81470   101  5,7  
3,4      3  N: 6 ♣ +1  101390   111  14,6  
12,3      2  S: 6 SA +1  51470   109  5,7  
3,4  106  N: 6 ♣ +1  91390       1  14,6  
12,3  104  N: 6 SA +1  31470     12  5,7  
0,1  102  N: 3 ♣ +4  3190     11  17,9  
0,0  112   Sitztisch  10  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  B6  
  K6542  
  B654  
  D5  
AKD9  1053
D8  B3
AD107  K982
983  AB64
  8742  
  A1097  
  3  
  K1072  
 mögliche Stiche
 SA
N:44945
S:44945
O:99498
W:99498
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,7      7  O: 2 SA -1  250   107  2,3  
15,7      6  W: 3 SA -1  450   105  2,3  
0,1      5  O: 3 SA +1  7 430  103  17,9  
15,7      4  W: 3 -1  250   101  2,3  
6,8      3  W: 3 SA =  4 400  111  11,2  
6,8      2  W: 3 SA =  4 400  109  11,2  
6,8  106  O: 3 SA =  7 400      1  11,2  
6,8  104  W: 3 SA =  4 400    12  11,2  
6,8  102  W: 3 SA =  4 400    11  11,2  
0,0  112   Sitztisch  10  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  B6  
  10653  
  AB7  
  KD74  
AK  9875432
94  2
K852  104
A10952  B83
  D10  
  AKDB87  
  D963  
  6  
 mögliche Stiche
 SA
N:1051096
S:1051096
O:38346
W:38346
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -3
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,4      8  S: 5 -1  A 100  108  14,6  
15,7      7  S: 4 =  A620   106  2,3  
11,2      6  O: 5 -2  A100   104  6,8  
15,7      5  S: 4 =  A620   102  2,3  
0,0      4   Sitztisch112  0,0  
7,9      3  O: 4 -1  A50   110  10,1  
15,7  107  S: 4 =  2620       2  2,3  
7,9  105  O: 4 -1  A50       1  10,1  
0,1  103  S: 5 -2  A 200    12  17,9  
3,4  101  S: 4 -1  A 100    11  14,6  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  AB95  
  KDB3  
  B  
  D1072  
10742  D8
4  A765
AKD92  853
K95  B843
  K63  
  10982  
  10764  
  A6  
 mögliche Stiche
 SA
N:77966
S:77966
O:55376
W:55376
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,8      8  O: 1 SA -2  4200   108  1,2  
10,1      7  W: 2 -1  2100   106  7,9  
2,3      6  W: 2 =  K 90  104  15,7  
10,1      5  W: 2 -1  K100   102  7,9  
0,0      4   Sitztisch112  0,0  
16,8      3  O: 1 SA -2  10200   110  1,2  
10,1  107  W: 3 -1  2100       2  7,9  
10,1  105  W: 1 SA -1  K100       1  7,9  
0,1  103  O: 1 SA +1  4 120    12  17,9  
4,6  101  N: 3 -1  3 50    11  13,4  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  DB42  
  10652  
  K963  
  D  
AK3  109765
AB  D84
D52  104
K6432  B85
  8  
  K973  
  AB87  
  A1097  
 mögliche Stiche
 SA
N:86996
S:86996
O:57447
W:57447
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      9  W: 2 -2  3100   109  9,0  
14,0      8  S: 2 +1  A140   107  4,0  
4,0      7  W: 2 -1  D50   105  14,0  
17,0      6  W: 2 SA -3  3150   103  1,0  
9,0      5  W: 2 X -1  5100   101  9,0  
2,0      4  W: 1 SA =  3 90  111  16,0  
6,0  108  S: 2 =  A90       3  12,0  
12,0  106  S: 2 +2  A130       2  6,0  
17,0  104  W: 3 ♣ -3  D150       1  1,0  
0,0  102  N: 2 -3  10 150    12  18,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A752  
  A62  
  KDB76  
  10  
KB  D109643
DB104  K9
984  A53
K876  DB
  8  
  8753  
  102  
  A95432  
 mögliche Stiche
 SA
N:76877
S:76877
O:67545
W:67545
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      9  O: 3 -2  10100   109  5,0  
6,0      8  O: 2 -1  1050   107  12,0  
6,0      7  O: 2 -1  1050   105  12,0  
13,0      6  O: 3 -2  10100   103  5,0  
13,0      5  O: 3 -2  10100   101  5,0  
2,0      4  O: 2 =  5 110  111  16,0  
13,0  108  O: 3 -2  10100       3  5,0  
18,0  106  O: 4 -3  10150       2  0,0  
6,0  104  O: 2 -1  1050       1  12,0  
0,0  102  O: 3 =  3 140    12  18,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AK1094  
  52  
  AB109  
  63  
D2  8763
K863  AD7
D72  K85
A974  1052
  B5  
  B1094  
  643  
  KDB8  
 mögliche Stiche
 SA
N:88786
S:88786
O:54657
W:55657
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1    10  S: 2 SA -1  3 50  110  17,9  
10,1      9  S: 1 SA +1  3120   108  7,9  
10,1      8  S: 1 SA +1  3120   106  7,9  
10,1      7  S: 1 SA +1  3120   104  7,9  
17,9      6  S: 2 SA +1  3150   102  0,1  
0,0      5   Sitztisch112  0,0  
10,1  109  S: 1 SA +1  3120       4  7,9  
2,3  107  S: 1 SA =  390       3  15,7  
10,1  105  N: 1 SA +1  3120       2  7,9  
10,1  103  S: 1 SA +1  9120       1  7,9  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  AB1072  
  KD92  
  B  
  AB10  
D653  98
B108  A7654
8432  D9
D5  K942
  K4  
  3  
  AK10765  
  8763  
 mögliche Stiche
 SA
N:101081110
S:101081010
O:33523
W:33523
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,4    10  N: 3 SA +1  7630   110  4,6  
1,2      9  S: 3 SA -1  5 100  108  16,8  
9,0      8  N: 4 =  A620   106  9,0  
13,4      7  N: 3 SA +1  5630   104  4,6  
13,4      6  N: 3 SA +1  5630   102  4,6  
0,0      5   Sitztisch112  0,0  
1,2  109  N: 3 SA -1  2 100      4  16,8  
17,9  107  N: 3 SA +2  10660       3  0,1  
4,6  105  S: 3 =  3110       2  13,4  
6,8  103  N: 3 +1  A170       1  11,2  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  64  
  ADB  
  B853  
  D943  
KD1092  B73
72  K1085
AKD7  10
B2  K10865
  A85  
  9643  
  9642  
  A7  
 mögliche Stiche
 SA
N:43554
S:43554
O:910889
W:910889
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    11  W: 2 +2  3 170  111  13,0  
15,0    10  W: 4 -1  650   109  3,0  
15,0      9  W: 4 -1  350   107  3,0  
5,0      8  W: 2 +2  4 170  105  13,0  
15,0      7  W: 4 -1  350   103  3,0  
15,0      6  W: 4 -1  350   101  3,0  
9,0  110  W: 3 =  3 140      5  9,0  
1,0  108  W: 4 =  3 420      4  17,0  
1,0  106  W: 4 =  3 420      3  17,0  
9,0  104  W: 3 =  3 140      2  9,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  74  
  87632  
  D93  
  K97  
AKD109  B852
K95  D10
A5  K64
B65  A842
  63  
  AB4  
  B10872  
  D103  
 mögliche Stiche
 SA
N:33663
S:33663
O:10107710
W:10107710
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    11  W: 4 =  3 620  111  8,0  
10,0    10  W: 4 =  4 620  109  8,0  
1,0      9  W: 4 +1  3 650  107  17,0  
10,0      8  O: 4 =  7 620  105  8,0  
10,0      7  W: 4 =  2 620  103  8,0  
18,0      6  W: 2 +2  8 170  101  0,0  
10,0  110  W: 4 =  D 620      5  8,0  
10,0  108  W: 4 =  8 620      4  8,0  
1,0  106  W: 4 +1  3 650      3  17,0  
10,0  104  W: 4 =  2 620      2  8,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  B98  
  3  
  D9832  
  D854  
D5  732
AB9875  KD106
A5  B106
K97  B63
  AK1064  
  42  
  K74  
  A102  
 mögliche Stiche
 SA
N:6105109
S:6105109
O:63833
W:63833
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    12   Sitztisch112  0,0  
4,6    11  W: 3 -1  8100   110  13,4  
4,6    10  W: 4 -1  8100   108  13,4  
0,1      9  S: 4 -3  A 300  106  17,9  
12,3      8  W: 4 -2  B200   104  5,7  
12,3      7  W: 4 -2  8200   102  5,7  
4,6  111  W: 3 -1  8100       6  13,4  
17,9  109  W: 4 XX -2  41000       5  0,1  
12,3  107  W: 4 -2  B200       4  5,7  
12,3  105  W: 4 -2  3200       3  5,7  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  96  
  AB986  
  92  
  K976  
KB108754  D3
3  7542
10863  B754
4  B83
  A2  
  KD10  
  AKD  
  AD1052  
 mögliche Stiche
 SA
N:13613813
S:13613813
O:07030
W:07030
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 SA =
( +1520 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    12   Sitztisch112  0,0  
10,1    11  N: 4 +3  D510   110  7,9  
1,2    10  N: 4 +2  D480   108  16,8  
10,1      9  N: 4 +3  3510   106  7,9  
17,9      8  S: 3 SA +4  10520   104  0,1  
10,1      7  N: 5 +2  3510   102  7,9  
10,1  111  N: 4 +3  D510       6  7,9  
10,1  109  N: 4 +3  3510       5  7,9  
10,1  107  N: 4 +3  D510       4  7,9  
1,2  105  N: 4 +2  3480       3  16,8