| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Socha - Frau Steinmann |
| Platz: 1 mit 71,88 % (23.0 MP von 32) (16 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 2 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 3 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 4 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 5 | W: | 4 ♦ = | ♥ 2 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Herr Habenschaden - Frau Habenschaden |
| 6 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ 4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | S: | 6 SA = | ♦ 9 | 1440 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 8 | N: | 3 ♠ +3 | ♦ B | 230 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | N: | 1 SA = | ♣ 2 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Herr Ronig - Frau Schäckel |
| 10 | S: | 3 SA = | ♦ 9 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 11 | W: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 12 | W: | 2 ♥ -2 | ♠ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | W: | 1 ♥ +1 | ♦ 2 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Scheiffele - Frau Holzmeier |
| 14 | S: | 3 SA -2 | ♠ 8 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | S: | 1 SA +1 | ♠ K | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | W: | 3 ♣ +1 | ♠ 2 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ 8 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Raichle - Frau Anton |
| 18 | N: | 3 SA +3 | ♥ 5 | 690 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 19 | W: | 5 ♠ +1 | ♥ A | | 680 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 20 | N: | 3 SA +1 | ♦ 10 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Ronig - Frau Schäckel |
| Platz: 3 mit 53,12 % (17.0 MP von 32) (16 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 ♥ -2 | ♣ K | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Raichle - Frau Anton |
| 2 | W: | 3 SA -3 | ♥ 3 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 3 | W: | 3 ♠ = | ♦ 10 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ A | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 6 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 9 | N: | 1 SA = | ♣ 2 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Socha - Frau Steinmann |
| 10 | S: | 3 SA = | ♦ 9 | 600 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 11 | W: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 12 | W: | 2 ♥ -2 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | W: | 2 ♥ +1 | ♦ 5 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Herr Habenschaden - Frau Habenschaden |
| 14 | S: | 1 SA +1 | ♠ 8 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | W: | 3 ♣ +1 | ♦ 3 | | 130 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 17 | N: | 2 ♦ = | ♥ K | 90 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Scheiffele - Frau Holzmeier |
| 18 | N: | 3 SA +3 | ♥ 7 | 690 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 19 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ 9 | | 680 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 20 | N: | 3 SA -2 | ♦ 10 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Scheiffele - Frau Holzmeier |
| Platz: 4 mit 40,62 % (13.0 MP von 32) (16 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♠ = | ♦ 5 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Herr Habenschaden - Frau Habenschaden |
| 2 | S: | 2 ♥ X -1 | ♦ 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 3 | W: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | N: | 2 ♥ = | ♣ A | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Raichle - Frau Anton |
| 6 | S: | 4 ♥ -3 | ♦ B | | 150 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 8 | N: | 4 ♠ = | ♣ 3 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 10 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 13 | W: | 1 ♥ +1 | ♦ 2 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Socha - Frau Steinmann |
| 14 | S: | 3 SA -2 | ♠ 8 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | S: | 1 SA +1 | ♠ K | 120 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | W: | 3 ♣ +1 | ♠ 2 | | 130 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 17 | N: | 2 ♦ = | ♥ K | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Herr Ronig - Frau Schäckel |
| 18 | N: | 3 SA +3 | ♥ 7 | 690 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 19 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ 9 | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 20 | N: | 3 SA -2 | ♦ 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Raichle - Frau Anton |
| Platz: 5 mit 18,75 % (6.0 MP von 32) (16 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 ♥ -2 | ♣ K | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | 2: | Herr Ronig - Frau Schäckel |
| 2 | W: | 3 SA -3 | ♥ 3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 3 | W: | 3 ♠ = | ♦ 10 | | 140 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ A | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Scheiffele - Frau Holzmeier |
| 6 | S: | 4 ♥ -3 | ♦ B | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | 650 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 8 | N: | 4 ♠ = | ♣ 3 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ K | 170 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 5: | Herr Habenschaden - Frau Habenschaden |
| 10 | S: | 3 SA +2 | ♦ 9 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 11 | W: | 2 ♥ = | ♥ 2 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 12 | S: | 3 SA = | ♥ 2 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 14 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 15 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 16 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 17 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ 8 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Socha - Frau Steinmann |
| 18 | N: | 3 SA +3 | ♥ 5 | 690 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 19 | W: | 5 ♠ +1 | ♥ A | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 20 | N: | 3 SA +1 | ♦ 10 | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Herr Habenschaden - Frau Habenschaden |
| Platz: 2 mit 65,62 % (21.0 MP von 32) (16 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♠ = | ♦ 5 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Scheiffele - Frau Holzmeier |
| 2 | S: | 2 ♥ X -1 | ♦ 10 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 3 | W: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | N: | 2 ♥ = | ♣ A | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 5 | W: | 4 ♦ = | ♥ 2 | | 130 | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Socha - Frau Steinmann |
| 6 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ 4 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | S: | 6 SA = | ♦ 9 | 1440 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 8 | N: | 3 ♠ +3 | ♦ B | 230 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ K | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Raichle - Frau Anton |
| 10 | S: | 3 SA +2 | ♦ 9 | 660 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 11 | W: | 2 ♥ = | ♥ 2 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 12 | S: | 3 SA = | ♥ 2 | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | W: | 2 ♥ +1 | ♦ 5 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Herr Ronig - Frau Schäckel |
| 14 | S: | 1 SA +1 | ♠ 8 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ K | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | W: | 3 ♣ +1 | ♦ 3 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 17 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 18 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 19 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 20 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |