| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Oltmann - Frau Steinmann |
| Platz: 7 mit 44,05 % (74.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 50 | 8,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Binder - Frau Posch |
| 2 | O: | 6 ♥ = | ♣ 2 | | 980 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | W: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | O: | 3 SA +2 | ♥ 4 | | 660 | 8,0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Kriesche - Frau Justenhoven |
| 5 | O: | 2 SA +1 | ♦ 5 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | N: | 5 ♦ X = | ♠ 5 | 550 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 620 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Charchut - Frau Koch |
| 8 | W: | 3 ♦ -4 | ♠ 7 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 2 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | S: | 3 ♦ = | ♥ 6 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Müller - Frau Irmler |
| 11 | W: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 12 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 8 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 7 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Wilhelmi - Herr Wilhelmi |
| 14 | O: | 3 ♠ = | ♣ 8 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 15 | N: | 3 SA +2 | ♥ 2 | 660 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | N: | 5 ♣ +2 | ♠ D | 440 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Socha - Frau Zimmer |
| 17 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 6 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 18 | S: | 1 SA -2 | ♠ K | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ 2 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Kübler - Herr Kübler |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | W: | 3 ♦ +2 | ♥ A | | 150 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Bruck - Frau Scherz |
| Platz: 8 mit 41,67 % (70.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Socha - Frau Zimmer |
| 2 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 7 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | W: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | W: | 3 SA = | ♠ 3 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Binder - Frau Posch |
| 5 | O: | 3 ♣ = | ♣ A | | 110 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 6 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ 2 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Kriesche - Frau Justenhoven |
| 8 | W: | 1 SA +1 | ♥ 5 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 5 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | O: | 1 ♥ -1 | ♠ 6 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Wilhelmi - Herr Wilhelmi |
| 11 | W: | 1 SA +1 | ♠ 4 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | N: | 1 SA = | ♠ 4 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | W: | 3 ♦ +2 | ♠ A | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Müller - Frau Irmler |
| 14 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ K | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | S: | 4 ♥ = | ♦ 10 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | S: | 5 ♦ = | ♣ B | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau von Agris - Frau Polyzois-Viedt |
| 17 | N: | 4 ♥ = | ♦ A | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 18 | W: | 2 ♠ = | ♣ 6 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 2 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Charchut - Frau Koch |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 21 | W: | 5 ♦ = | ♣ A | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Kübler - Herr Kübler |
| Platz: 6 mit 45,24 % (76.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Frau Wilhelmi - Herr Wilhelmi |
| 2 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | | 480 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | W: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | W: | 3 SA = | ♠ 5 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Charchut - Frau Koch |
| 5 | W: | 3 SA -2 | ♥ 6 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 6 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 450 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Binder - Frau Posch |
| 8 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 4 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 9 | O: | 3 ♥ +2 | ♠ 5 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | S: | 3 ♦ -1 | ♥ 6 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Kriesche - Frau Justenhoven |
| 11 | O: | 1 SA = | ♠ 5 | | 90 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 12 | W: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 2 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau von Agris - Frau Polyzois-Viedt |
| 14 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ K | | 140 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | S: | 4 ♥ = | ♦ 10 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | S: | 3 SA +1 | ♠ B | 430 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Müller - Frau Irmler |
| 17 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ 6 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 18 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 2 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ 2 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Oltmann - Frau Steinmann |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | W: | 3 ♦ +2 | ♥ A | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Socha - Frau Zimmer |
| Platz: 2 mit 61,90 % (104.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Bruck - Frau Scherz |
| 2 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 7 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | W: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 630 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Frau von Agris - Frau Polyzois-Viedt |
| 5 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ 4 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 6 | N: | 4 ♦ +2 | ♠ 6 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ 6 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Wilhelmi - Herr Wilhelmi |
| 8 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | O: | 1 ♥ -1 | ♠ 4 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Binder - Frau Posch |
| 11 | S: | 2 ♥ -2 | ♣ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 8 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Kriesche - Frau Justenhoven |
| 14 | O: | 2 ♠ = | ♦ K | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 15 | S: | 4 ♥ = | ♦ 6 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | N: | 5 ♣ +2 | ♠ D | 440 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Oltmann - Frau Steinmann |
| 17 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 6 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 18 | S: | 1 SA -2 | ♠ K | | 200 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | N: | 3 ♦ -3 | ♣ A | | 150 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Müller - Frau Irmler |
| 20 | O: | 3 ♣ -1 | ♥ 4 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 21 | W: | 1 ♦ +2 | ♦ 8 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Charchut - Frau Koch |
| Platz: 1 mit 64,29 % (108.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 5,0 | Ost/West | 6 | 9: | Frau Müller - Frau Irmler |
| 2 | O: | 4 ♥ = | ♣ 7 | | 420 | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | W: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | W: | 3 SA = | ♠ 5 | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Kübler - Herr Kübler |
| 5 | W: | 3 SA -2 | ♥ 6 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 6 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 620 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Oltmann - Frau Steinmann |
| 8 | W: | 3 ♦ -4 | ♠ 7 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 2 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ 2 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau von Agris - Frau Polyzois-Viedt |
| 11 | W: | 1 SA +1 | ♠ 2 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ 3 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 4 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Binder - Frau Posch |
| 14 | O: | 4 ♠ = | ♥ 4 | | 420 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 15 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ 10 | 170 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | N: | 5 ♣ +1 | ♥ A | 420 | | 6,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Kriesche - Frau Justenhoven |
| 17 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 5 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 18 | S: | 1 SA -1 | ♣ 8 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 2 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Bruck - Frau Scherz |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 21 | W: | 5 ♦ = | ♣ A | | 400 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Wilhelmi - Herr Wilhelmi |
| Platz: 5 mit 47,02 % (79.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Kübler - Herr Kübler |
| 2 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | | 480 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | W: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | W: | 3 SA -1 | ♣ 2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 9: | Frau Müller - Frau Irmler |
| 5 | O: | 2 SA -1 | ♦ 5 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ 7 | 130 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ 6 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Socha - Frau Zimmer |
| 8 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | O: | 1 ♥ -1 | ♠ 6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Bruck - Frau Scherz |
| 11 | W: | 1 SA +1 | ♠ 4 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | N: | 1 SA = | ♠ 4 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 7 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Oltmann - Frau Steinmann |
| 14 | O: | 3 ♠ = | ♣ 8 | | 140 | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | N: | 3 SA +2 | ♥ 2 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | N: | 5 ♣ +2 | ♦ 4 | 440 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Binder - Frau Posch |
| 17 | S: | 1 SA +4 | ♦ 3 | 210 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 18 | S: | 2 ♦ X -1 | ♥ 7 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | W: | 3 ♠ +2 | ♣ 2 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Kriesche - Frau Justenhoven |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | W: | 3 SA = | ♣ 6 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau von Agris - Frau Polyzois-Viedt |
| Platz: 4 mit 55,36 % (93.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♠ 3 | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Kriesche - Frau Justenhoven |
| 2 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | W: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 630 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Socha - Frau Zimmer |
| 5 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ 4 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 6 | N: | 4 ♦ +2 | ♠ 6 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ B | 170 | | 7,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Müller - Frau Irmler |
| 8 | W: | 1 SA = | ♣ 5 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | W: | 5 ♥ -1 | ♠ 2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ 2 | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Charchut - Frau Koch |
| 11 | W: | 1 SA +1 | ♠ 2 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ 3 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 2 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Kübler - Herr Kübler |
| 14 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ K | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | S: | 4 ♥ = | ♦ 10 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | S: | 5 ♦ = | ♣ B | 400 | | 8,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Bruck - Frau Scherz |
| 17 | N: | 4 ♥ = | ♦ A | 420 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 18 | W: | 2 ♠ = | ♣ 6 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 19 | W: | 2 ♠ +3 | ♣ 6 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Binder - Frau Posch |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 21 | O: | 3 SA -2 | ♠ D | 100 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Kriesche - Frau Justenhoven |
| Platz: 3 mit 57,14 % (96.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♠ 3 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau von Agris - Frau Polyzois-Viedt |
| 2 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | W: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | O: | 3 SA +2 | ♥ 4 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Oltmann - Frau Steinmann |
| 5 | O: | 2 SA +1 | ♦ 5 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | N: | 5 ♦ X = | ♠ 5 | 550 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 7,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Bruck - Frau Scherz |
| 8 | W: | 1 SA +1 | ♥ 5 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 5 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | S: | 3 ♦ -1 | ♥ 6 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Kübler - Herr Kübler |
| 11 | O: | 1 SA = | ♠ 5 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 12 | W: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Socha - Frau Zimmer |
| 14 | O: | 2 ♠ = | ♦ K | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 15 | S: | 4 ♥ = | ♦ 6 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | N: | 5 ♣ +1 | ♥ A | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Charchut - Frau Koch |
| 17 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 5 | 450 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 18 | S: | 1 SA -1 | ♣ 8 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | W: | 3 ♠ +2 | ♣ 2 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Wilhelmi - Herr Wilhelmi |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | W: | 3 SA = | ♣ 6 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Müller - Frau Irmler |
| Platz: 8 mit 41,67 % (70.0 MP von 168) (21 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Charchut - Frau Koch |
| 2 | O: | 4 ♥ = | ♣ 7 | | 420 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | W: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | W: | 3 SA -1 | ♣ 2 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Wilhelmi - Herr Wilhelmi |
| 5 | O: | 2 SA -1 | ♦ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ 7 | 130 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ B | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau von Agris - Frau Polyzois-Viedt |
| 8 | W: | 1 SA = | ♣ 5 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 9 | W: | 5 ♥ -1 | ♠ 2 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | S: | 3 ♦ = | ♥ 6 | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Oltmann - Frau Steinmann |
| 11 | W: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 12 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 8 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | W: | 3 ♦ +2 | ♠ A | | 150 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Bruck - Frau Scherz |
| 14 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | S: | 4 ♥ = | ♦ 10 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | S: | 3 SA +1 | ♠ B | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Kübler - Herr Kübler |
| 17 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ 6 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 18 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 2 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | N: | 3 ♦ -3 | ♣ A | | 150 | 0,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Socha - Frau Zimmer |
| 20 | O: | 3 ♣ -1 | ♥ 4 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 21 | W: | 1 ♦ +2 | ♦ 8 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
