Boardzettel

Boardnummer: 1
►
Teiler: NordGefahr: Keiner
  ♠A10763  
  ♥-  
  ♦754  
  ♣A8643  
♠K94  ♠D52
♥AB962  ♥KD1085
♦-  ♦10963
♣DB1052  ♣K
  ♠B8  
  ♥743  
  ♦AKDB82  
  ♣97  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:882115
S:882115
O:541125
W:541125
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 ♦ X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      1  W: 4 ♥ +1 ♠ A 450  101  12,0  
15,0    11  N: 4 ♠ -1 ♥ K 50  110  3,0  
15,0    10  S: 4 ♦ -1 ♥ A 50  108  3,0  
6,0      9  W: 4 ♥ +1 ♠ A 450  106  12,0  
18,0      8  W: 3 ♥ -2 ♦ 7100   104  0,0  
0,0  102  W: 4 ♥ +2 ♦ 4 480      7  18,0  
6,0  111  W: 4 ♥ +1 ♦ 7 450      6  12,0  
6,0  109  W: 4 ♥ +1 ♦ 4 450      5  12,0  
6,0  107  O: 5 ♥ = ♦ A 450      4  12,0  
12,0  105  W: 3 ♥ +2 ♦ 5 200      3  6,0  

Boardnummer: 2
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  ♠D8643  
  ♥K73  
  ♦9842  
  ♣3  
♠109  ♠AKB7
♥ADB98  ♥6
♦K1065  ♦AB73
♣D9  ♣KB72
  ♠52  
  ♥10542  
  ♦D  
  ♣A108654  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:13313
S:13303
O:11109119
W:12109119
 
Par - Kontrakt
W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      1  O: 3 SA +1 ♣ A 430  101  2,0  
1,0    11  O: 3 SA +3 ♣ 8 490  110  17,0  
16,0    10  W: 3 SA +1 ♠ 4 430  108  2,0  
8,0      9  O: 3 SA +2 ♣ A 460  106  10,0  
8,0      8  O: 3 SA +2 ♣ A 460  104  10,0  
8,0  102  O: 3 SA +2 ♣ 6 460      7  10,0  
8,0  111  W: 3 SA +2 ♣ 3 460      6  10,0  
16,0  109  O: 3 SA +1 ♣ A 430      5  2,0  
1,0  107  O: 3 SA +3 ♣ 6 490      4  17,0  
8,0  105  O: 3 SA +2 ♣ 6 460      3  10,0  

Boardnummer: 3
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  ♠B87632  
  ♥D4  
  ♦AK7  
  ♣A4  
♠A9  ♠KD10
♥K10973  ♥B5
♦62  ♦D985
♣B862  ♣D973
  ♠54  
  ♥A862  
  ♦B1043  
  ♣K105  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:78685
S:68675
O:64758
W:65758
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 ♠ =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  N: 2 ♠ = ♥ B110   102  10,0  
1,0      1  N: 4 ♠ -2 ♥ B 100  111  17,0  
15,0    11  N: 2 ♠ +1 ♦ 5140   109  3,0  
15,0    10  N: 2 ♠ +1 ♥ B140   107  3,0  
4,0      9  S: 1 SA = ♥ 790   105  14,0  
8,0  103  N: 2 ♠ = ♥ B110       8  10,0  
1,0  101  N: 2 ♠ -2 ♣ 7 100      7  17,0  
15,0  110  N: 2 ♠ +1 ♦ 5140       6  3,0  
8,0  108  N: 2 ♠ = ♥ 5110       5  10,0  
15,0  106  N: 2 ♠ +1 ♥ B140       4  3,0  

Boardnummer: 4
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Alle
  ♠KD103  
  ♥9862  
  ♦102  
  ♣B32  
♠842  ♠B975
♥73  ♥AD54
♦AKB64  ♦D93
♣AKD  ♣74
  ♠A6  
  ♥KB10  
  ♦875  
  ♣109865  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:44646
S:44646
O:99797
W:99797
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      2  W: 3 SA +1 ♠ K 630  102  13,0  
5,0      1  W: 3 SA +1 ♠ K 630  111  13,0  
18,0    11  W: 2 ♦ +1 ♠ K 110  109  0,0  
13,0    10  O: 3 SA = ♣ 5 600  107  5,0  
5,0      9  W: 3 SA +1 ♠ 10 630  105  13,0  
13,0  103  W: 3 SA = ♥ 9 600      8  5,0  
0,0  101  W: 3 SA +2 ♠ K 660      7  18,0  
13,0  110  W: 3 SA = ♠ 3 600      6  5,0  
5,0  108  W: 3 SA +1 ♠ 3 630      5  13,0  
13,0  106  W: 3 SA = ♠ K 600      4  5,0  

Boardnummer: 5
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  ♠D6  
  ♥K965  
  ♦D652  
  ♣AD9  
♠85  ♠AKB432
♥83  ♥A42
♦AK974  ♦-
♣B843  ♣K652
  ♠1097  
  ♥DB107  
  ♦B1083  
  ♣107  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:52752
S:32652
O:896811
W:896811
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 ♣ =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      3  O: 2 ♠ +2 ♦ 8 170  103  6,0  
12,0      2  O: 3 ♠ +1 ♦ B 170  101  6,0  
0,0      1  O: 4 ♠ = ♥ D 420  110  18,0  
12,0    11  O: 3 ♠ +1 ♣ 7 170  108  6,0  
3,0    10  O: 3 ♠ +2 ♦ B 200  106  15,0  
12,0  104  O: 2 ♠ +2 ♦ B 170      9  6,0  
12,0  102  O: 1 ♠ +3 ♥ D 170      8  6,0  
12,0  111  O: 1 ♠ +3 ♦ B 170      7  6,0  
12,0  109  O: 1 ♠ +3 ♦ 10 170      6  6,0  
3,0  107  O: 3 ♠ +2 ♣ 10 200      5  15,0  

Boardnummer: 6
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  ♠1072  
  ♥KD108  
  ♦D762  
  ♣K4  
♠KD6  ♠A98543
♥72  ♥AB
♦AB10985  ♦4
♣62  ♣D1053
  ♠B  
  ♥96543  
  ♦K3  
  ♣AB987  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:42938
S:42948
O:810484
W:810484
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 ♥ X -2
( -300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      3  O: 4 ♠ -1 ♥ 3100   103  1,0  
0,0      2  O: 4 ♠ +2 ♥ 9 680  101  18,0  
7,0      1  O: 4 ♠ = ♣ A 620  110  11,0  
14,0    11  Pass0   108  4,0  
7,0    10  O: 4 ♠ = ♣ A 620  106  11,0  
10,0  104  O: 2 ♠ +1 ♣ A 140      9  8,0  
3,0  102  O: 4 ♠ +1 ♥ 3 650      8  15,0  
3,0  111  O: 5 ♠ = ♥ 9 650      7  15,0  
17,0  109  O: 4 ♠ -1 ♣ B100       6  1,0  
12,0  107  N: 5 ♥ -2 ♠ A 100      5  6,0  

Boardnummer: 7
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Alle
  ♠K108  
  ♥K84  
  ♦KB9  
  ♣B874  
♠A95  ♠632
♥93  ♥AB1075
♦87432  ♦D105
♣965  ♣KD
  ♠DB74  
  ♥D62  
  ♦A6  
  ♣A1032  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:109879
S:89779
O:33563
W:33563
 
Par - Kontrakt
N: 3 SA +1
( +630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      4  N: 3 SA -1 ♥ 7 100  104  7,0  
4,0      3  N: 3 SA -2 ♥ B 200  102  14,0  
14,0      2  N: 2 SA +1 ♥ 7150   111  4,0  
4,0      1  N: 3 SA -2 ♥ B 200  109  14,0  
4,0    11  N: 3 SA -2 ♥ B 200  107  14,0  
16,0  105  N: 2 SA +2 ♣ K180     10  2,0  
18,0  103  N: 3 SA = ♥ 7600       9  0,0  
4,0  101  N: 2 SA -2 ♥ B 200      8  14,0  
4,0  110  N: 3 SA -2 ♥ 7 200      7  14,0  
11,0  108  N: 3 SA -1 ♥ 7 100      6  7,0  

Boardnummer: 8
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Keiner
  ♠86  
  ♥AB1097643  
  ♦D8  
  ♣7  
♠AB97542  ♠3
♥K  ♥D85
♦53  ♦A10962
♣AB4  ♣KD62
  ♠KD10  
  ♥2  
  ♦KB74  
  ♣109853  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:53845
S:53845
O:89598
W:89598
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 ♠ =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      4  N: 5 ♥ -2 ♠ 3 100  104  3,0  
7,0      3  W: 4 ♠ = ♥ A 420  102  11,0  
18,0      2  O: 5 ♦ X -2 ♥ 2300   111  0,0  
15,0      1  N: 3 ♥ -2 ♠ 3 100  109  3,0  
1,0    11  S: 4 SA X -3 ♠ 7 500  107  17,0  
10,0  105  W: 3 ♠ +2 ♣ 7 200    10  8,0  
12,0  103  W: 3 ♠ = ♥ A 140      9  6,0  
1,0  101  N: 5 ♥ X -3 ♠ 3 500      8  17,0  
7,0  110  W: 4 ♠ = ♣ 7 420      7  11,0  
4,0  108  O: 3 SA +1 ♥ 2 430      6  14,0  

Boardnummer: 9
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  ♠AK74  
  ♥KB4  
  ♦98743  
  ♣10  
♠B2  ♠D65
♥A1097  ♥D52
♦D  ♦KB52
♣KB9872  ♣AD4
  ♠10983  
  ♥863  
  ♦A106  
  ♣653  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:46463
S:46463
O:96879
W:968710
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      5  W: 3 SA -1 ♠ 7100   105  2,0  
16,0      4  O: 3 SA -1 ♦ 10100   103  2,0  
3,0      3  O: 3 SA = ♠ 3 600  101  15,0  
0,0      2  O: 3 SA +1 ♦ 6 630  110  18,0  
11,0      1  W: 2 ♥ = ♠ A 110  108  7,0  
16,0  106  W: 4 ♣ -1 ♠ A100     11  2,0  
3,0  104  O: 3 SA = ♠ 10 600    10  15,0  
7,0  102  O: 2 SA = ♠ 3 120      9  11,0  
11,0  111  W: 2 ♣ +1 ♠ A 110      8  7,0  
7,0  109  O: 2 SA = ♠ 8 120      7  11,0  

Boardnummer: 10
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Alle
  ♠95  
  ♥108  
  ♦A652  
  ♣D9764  
♠AK87  ♠10643
♥AB4  ♥KD92
♦D10  ♦98
♣K852  ♣B103
  ♠DB2  
  ♥7653  
  ♦KB743  
  ♣A  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:64596
S:64596
O:79847
W:79847
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 ♠ =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      5  W: 2 ♠ +1 ♦ 6 140  105  17,0  
18,0      4  O: 3 ♥ -3 ♦ 3300   103  0,0  
11,0      3  W: 4 ♠ -1 ♦ A100   101  7,0  
15,0      2  S: 2 ♦ +2 ♠ A130   110  3,0  
7,0      1  W: 1 SA = ♦ 2 90  108  11,0  
7,0  106  W: 1 SA = ♣ 6 90    11  11,0  
4,0  104  W: 2 ♠ = ♦ A 110    10  14,0  
1,0  102  W: 2 ♠ +1 ♥ 10 140      9  17,0  
15,0  111  S: 2 ♦ +2 ♠ A130       8  3,0  
11,0  109  O: 2 ♥ -1 ♦ B100       7  7,0  

Boardnummer: 11
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  ♠74  
  ♥87  
  ♦AD1063  
  ♣9742  
♠K62  ♠A10953
♥D963  ♥KB2
♦92  ♦K5
♣K1063  ♣ADB
  ♠DB8  
  ♥A1054  
  ♦B874  
  ♣85  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:33373
S:33373
O:810969
W:810969
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 ♠ =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      6  O: 4 ♠ = ♣ 8 420  106  9,0  
9,0      5  O: 4 ♠ = ♥ 4 420  104  9,0  
9,0      4  O: 4 ♠ = ♣ 8 420  102  9,0  
18,0      3  O: 1 ♠ +4 ♣ 8 200  111  0,0  
0,0      2  W: 3 SA +1 ♣ 2 430  109  18,0  
9,0  107  O: 4 ♠ = ♣ 8 420      1  9,0  
9,0  105  O: 4 ♠ = ♣ 5 420    11  9,0  
9,0  103  O: 4 ♠ = ♦ 4 420    10  9,0  
9,0  101  O: 4 ♠ = ♣ 8 420      9  9,0  
9,0  110  O: 4 ♠ = ♣ 8 420      8  9,0  

Boardnummer: 12
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  ♠B102  
  ♥952  
  ♦AB64  
  ♣763  
♠AKD94  ♠86
♥K8743  ♥A6
♦3  ♦D109872
♣108  ♣AKB
  ♠753  
  ♥DB10  
  ♦K5  
  ♣D9542  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:31234
S:31234
O:101211108
W:101211108
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 ♠ =
( -980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      6  O: 3 SA +1 ♣ 4 430  106  7,0  
11,0      5  O: 3 SA +1 ♣ 4 430  104  7,0  
2,0      4  O: 3 SA +2 ♣ D 460  102  16,0  
0,0      3  O: 3 SA +3 ♣ 4 490  111  18,0  
11,0      2  O: 3 SA +1 ♣ 4 430  109  7,0  
11,0  107  O: 3 SA +1 ♣ 4 430      1  7,0  
11,0  105  O: 3 SA +1 ♣ 4 430    11  7,0  
11,0  103  O: 3 SA +1 ♣ 4 430    10  7,0  
11,0  101  O: 3 SA +1 ♣ 4 430      9  7,0  
11,0  110  O: 3 SA +1 ♣ 4 430      8  7,0  

Boardnummer: 13
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Alle
  ♠K1075  
  ♥6  
  ♦KB842  
  ♣D97  
♠43  ♠-
♥D54  ♥KB1072
♦A93  ♦D1076
♣AB652  ♣10843
  ♠ADB9862  
  ♥A983  
  ♦5  
  ♣K  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:911573
S:911573
O:42869
W:428610
 
Par - Kontrakt
W: 6 ♣ X -2
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      7  S: 4 ♠ +2 ♥ 4680   107  2,0  
7,0      6  S: 4 ♠ +1 ♣ A650   105  11,0  
7,0      5  S: 4 ♠ +1 ♥ 4650   103  11,0  
16,0      4  S: 4 ♠ +2 ♣ A680   101  2,0  
7,0      3  S: 4 ♠ +1 ♥ 4650   110  11,0  
7,0  108  S: 4 ♠ +1 ♣ A650       2  11,0  
7,0  106  S: 4 ♠ +1 ♦ A650       1  11,0  
0,0  104  S: 6 ♠ X -1 ♦ A 200    11  18,0  
7,0  102  S: 5 ♠ = ♦ A650     10  11,0  
16,0  111  S: 4 ♠ +2 ♣ A680       9  2,0  

Boardnummer: 14
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Keiner
  ♠A3  
  ♥DB9532  
  ♦KD92  
  ♣A  
♠K10765  ♠D982
♥A  ♥1086
♦103  ♦A5
♣KD954  ♣B862
  ♠B4  
  ♥K74  
  ♦B8764  
  ♣1073  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:731093
S:731093
O:693310
W:693310
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 ♠ X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      7  W: 3 ♠ +1 ♣ A 170  107  15,0  
0,0      6  W: 4 ♠ +1 ♣ A 450  105  18,0  
13,0      5  N: 4 ♥ = ♠ 2420   103  5,0  
16,0      4  N: 4 ♥ +1 ♦ A450   101  2,0  
18,0      3  N: 5 ♥ X = ♦ A650   110  0,0  
10,0  108  W: 5 ♠ -1 ♣ A50       2  8,0  
13,0  106  N: 4 ♥ = ♠ 2420       1  5,0  
6,0  104  N: 5 ♥ X -1 ♠ 2 100    11  12,0  
3,0  102  W: 3 ♠ +1 ♣ A 170    10  15,0  
8,0  111  S: 5 ♦ -1 ♠ A 50      9  10,0  

Boardnummer: 15
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  ♠105  
  ♥985  
  ♦KB764  
  ♣B94  
♠KD98  ♠AB3
♥32  ♥KB10
♦AD10952  ♦8
♣2  ♣AKD1065
  ♠7642  
  ♥AD764  
  ♦3  
  ♣873  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:21421
S:21421
O:111181011
W:11118911
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      8  O: 3 SA +2 ♥ 6 460  108  6,0  
0,0      7  O: 6 SA = ♥ A 990  106  18,0  
17,0      6  O: 3 SA -1 ♥ 650   104  1,0  
2,0      5  O: 3 SA +4 ♥ 6 520  102  16,0  
7,0      4  O: 3 SA +3 ♥ 4 490  111  11,0  
17,0  109  O: 3 SA -1 ♥ 650       3  1,0  
7,0  107  O: 3 SA +3 ♥ 6 490      2  11,0  
14,0  105  O: 2 SA +1 ♥ 6 150      1  4,0  
7,0  103  O: 3 SA +3 ♥ 6 490    11  11,0  
7,0  101  O: 3 SA +3 ♥ 6 490    10  11,0  

Boardnummer: 16
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  ♠8  
  ♥1084  
  ♦B9874  
  ♣A973  
♠AK64  ♠D1072
♥KB5  ♥A962
♦D2  ♦K653
♣DB105  ♣6
  ♠B953  
  ♥D73  
  ♦A10  
  ♣K842  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:32355
S:42355
O:10111088
W:10111088
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 ♠ +1
( -650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      8  W: 4 ♠ -1 ♣ 3100   108  3,0  
10,0      7  Pass0   106  8,0  
5,0      6  W: 3 SA = ♦ 7 600  104  13,0  
15,0      5  W: 4 ♠ -1 ♣ A100   102  3,0  
1,0      4  W: 4 ♠ = ♥ 4 620  111  17,0  
8,0  109  W: 3 ♠ = ♦ 9 140      3  10,0  
1,0  107  W: 4 ♠ = ♦ 7 620      2  17,0  
15,0  105  W: 4 ♥ -1 ♠ 8100       1  3,0  
5,0  103  W: 3 SA = ♦ 7 600    11  13,0  
15,0  101  W: 4 ♠ -1 ♦ 4100     10  3,0  

Boardnummer: 17
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Keiner
  ♠K107  
  ♥K3  
  ♦10753  
  ♣D973  
♠D82  ♠B65
♥1086  ♥D974
♦AB984  ♦KD
♣K4  ♣B1086
  ♠A943  
  ♥AB52  
  ♦62  
  ♣A52  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:79878
S:79878
O:54564
W:54564
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 ♠ +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      9  N: 1 SA +1 ♣ B120   109  3,0  
2,0      8  N: 1 SA -2 ♦ K 100  107  16,0  
4,0      7  N: 1 SA -1 ♥ 4 50  105  14,0  
15,0      6  N: 1 SA +1 ♥ 4120   103  3,0  
10,0      5  N: 1 SA = ♥ 490   101  8,0  
18,0  110  N: 1 SA +3 ♥ 4180       4  0,0  
6,0  108  O: 2 ♥ -1 ♠ A50       3  12,0  
10,0  106  N: 1 SA = ♦ K90       2  8,0  
10,0  104  N: 1 SA = ♦ K90       1  8,0  
0,0  102  O: 1 SA +1 ♥ 2 120    11  18,0  

Boardnummer: 18
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  ♠AD8  
  ♥KB7642  
  ♦97  
  ♣A5  
♠1074  ♠3
♥A3  ♥95
♦KD10643  ♦852
♣B8  ♣KD109632
  ♠KB9652  
  ♥D108  
  ♦AB  
  ♣74  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:8111144
S:8111144
O:11189
W:11189
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 ♣ X -3
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      9  S: 4 ♠ +1 ♦ 10650   109  9,0  
4,0      8  O: 5 ♣ X -1 ♦ A100   107  14,0  
15,0      7  S: 4 ♠ +2 ♥ A680   105  3,0  
15,0      6  N: 4 ♥ +2 ♠ 3680   103  3,0  
1,0      5  O: 5 ♣ -1 ♦ A50   101  17,0  
6,0  110  O: 5 ♣ X -2 ♥ 8300       4  12,0  
9,0  108  S: 4 ♠ +1 ♦ K650       3  9,0  
15,0  106  S: 4 ♠ +2 ♣ B680       2  3,0  
15,0  104  S: 4 ♠ +2 ♥ A680       1  3,0  
1,0  102  O: 5 ♣ -1 ♦ A50     11  17,0  

Boardnummer: 19
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  ♠DB3  
  ♥-  
  ♦DB108642  
  ♣983  
♠K2  ♠A108654
♥K107632  ♥B9
♦5  ♦A973
♣10752  ♣B
  ♠97  
  ♥AD854  
  ♦K  
  ♣AKD64  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:65598
S:65598
O:68835
W:68835
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 ♦ =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    10  S: 3 ♣ -1 ♠ K 50  110  6,0  
6,0      9  S: 5 ♣ -3 ♦ 5 150  108  12,0  
0,0      8  S: 3 ♥ -6 ♠ K 300  106  18,0  
14,0      7  O: 3 ♠ -1 ♣ A100   104  4,0  
6,0      6  S: 5 ♣ -3 ♦ 5 150  102  12,0  
10,0  111  N: 5 ♦ -2 ♠ A 100      5  8,0  
6,0  109  N: 5 ♦ -3 ♣ B 150      4  12,0  
2,0  107  S: 2 ♥ -5 ♠ 2 250      3  16,0  
17,0  105  N: 4 ♦ = ♣ B130       2  1,0  
17,0  103  N: 3 ♦ +1 ♠ A130       1  1,0  

Boardnummer: 20
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Alle
  ♠KD972  
  ♥AB43  
  ♦B742  
  ♣-  
♠83  ♠AB5
♥D62  ♥K85
♦AK10  ♦83
♣AB865  ♣K9732
  ♠1064  
  ♥1097  
  ♦D965  
  ♣D104  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:35562
S:35562
O:1078711
W:1078711
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    10  O: 3 SA +1 ♠ 10 630  110  18,0  
13,0      9  W: 2 ♣ +3 ♠ K 150  108  5,0  
6,0      8  O: 3 SA = ♠ 4 600  106  12,0  
6,0      7  O: 3 SA = ♠ 10 600  104  12,0  
18,0      6  W: 3 SA -2 ♠ 7200   102  0,0  
6,0  111  O: 3 SA = ♦ 5 600      5  12,0  
6,0  109  O: 3 SA = ♠ 6 600      4  12,0  
16,0  107  W: 3 ♣ +1 ♠ K 130      3  2,0  
13,0  105  W: 3 ♣ +2 ♠ D 150      2  5,0  
6,0  103  O: 3 SA = ♠ 4 600      1  12,0  

Boardnummer: 21
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  ♠D1087  
  ♥K7532  
  ♦65  
  ♣A4  
♠K4  ♠A9532
♥A86  ♥109
♦D9432  ♦A1087
♣DB2  ♣97
  ♠B6  
  ♥DB4  
  ♦KB  
  ♣K108653  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:66847
S:66847
O:67595
W:67595
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 ♦ =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0    11  N: 3 ♥ = ♦ A140   111  1,0  
13,0    10  W: 3 ♦ -1 ♣ A50   109  5,0  
6,0      9  W: 4 ♦ = ♣ A 130  107  12,0  
6,0      8  W: 2 ♦ +2 ♣ A 130  105  12,0  
13,0      7  W: 2 ♦ -1 ♣ A50   103  5,0  
6,0  101  W: 3 ♦ +1 ♣ A 130      6  12,0  
1,0  110  N: 4 ♥ -2 ♦ 8 200      5  17,0  
10,0  108  O: 3 ♦ = ♣ 6 110      4  8,0  
17,0  106  N: 2 ♥ +1 ♦ A140       3  1,0  
1,0  104  N: 4 ♥ -2 ♦ 7 200      2  17,0  

Boardnummer: 22
◄
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  ♠AKDB82  
  ♥1076  
  ♦3  
  ♣AK8  
♠-  ♠76543
♥KDB852  ♥A93
♦K1062  ♦D97
♣B75  ♣63
  ♠109  
  ♥4  
  ♦AB854  
  ♣D10942  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:7124710
S:7124711
O:11851
W:11851
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 ♠ =
( +980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    11  N: 3 ♠ +2 ♥ A200   111  11,0  
2,0    10  N: 3 ♠ +1 ♥ 3170   109  16,0  
7,0      9  N: 2 ♠ +3 ♥ A200   107  11,0  
12,0      8  N: 2 ♠ +4 ♥ A230   105  6,0  
7,0      7  N: 3 ♠ +2 ♥ A200   103  11,0  
7,0  101  N: 3 ♠ +2 ♥ A200       6  11,0  
14,0  110  N: 4 ♠ +1 ♥ A450       5  4,0  
17,0  108  N: 4 ♠ +2 ♥ A480       4  1,0  
17,0  106  N: 4 ♠ +2 ♥ A480       3  1,0  
0,0  104  W: 4 ♥ X = ♠ A 790      2  18,0