Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
* 2,4      8  60 %  
40 %  
    1  ** 1,6  
0,0  6  Sitztisch    5  0,0  
1,0      4   100      2  3,0  
3,0      7   50      3  1,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  50       1  2,0  
0,0  6  Sitztisch    5  0,0  
0,0      4   90      2  4,0  
4,0      7  150       3  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   650      1  4,0  
0,0  6  Sitztisch    5  0,0  
3,0      4   620      2  1,0  
3,0      7   620      3  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   200      2  4,0  
0,0      7  Sitztisch6  0,0  
3,0      5  120       3  1,0  
3,0      1  120       4  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   430      2  4,0  
0,0      7  Sitztisch6  0,0  
4,0      5  50       3  0,0  
2,0      1   140      4  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8  100       2  1,0  
0,0      7  Sitztisch6  0,0  
0,0      5   620      3  4,0  
3,0      1  100       4  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  140       3  4,0  
2,0      1  500       7  2,0  
0,0  6  Sitztisch    4  0,0  
4,0      2  560       5  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  150       3  0,0  
0,0      1   120      7  4,0  
0,0  6  Sitztisch    4  0,0  
2,0      2  90       5  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  90       3  2,0  
0,0      1   50      7  4,0  
0,0  6  Sitztisch    4  0,0  
4,0      2  430       5  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch6  0,0  
3,0      8  650       4  1,0  
0,0      2  200       1  4,0  
3,0      7  650       5  1,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch6  0,0  
4,0      8  50       4  0,0  
1,0      2   450      1  3,0  
1,0      7   450      5  3,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch6  0,0  
4,0      8  650       4  0,0  
2,0      2  620       1  2,0  
0,0      7  120       5  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  100       7  4,0  
3,0      8  620       5  1,0  
3,0      3  620       2  1,0  
0,0      1  Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   130      7  4,0  
3,0      8  50       5  1,0  
3,0      3  50       2  1,0  
0,0      1  Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4   110      7  0,0  
0,0      8   140      5  4,0  
2,0      3   120      2  2,0  
0,0      1  Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  400       7  0,0  
2,0      5  130       1  2,0  
0,0      8  Sitztisch6  0,0  
0,0      4  110       3  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  420       7  0,0  
2,0      5   50      1  2,0  
0,0      8  Sitztisch6  0,0  
0,0      4   100      3  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  600       7  0,0  
0,0      5   100      1  4,0  
0,0      8  Sitztisch6  0,0  
2,0      4  150       3  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   600      4  4,0  
2,0      3   110      1  2,0  
0,0  6  Sitztisch    2  0,0  
4,0      8  110       7  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5   200      4  0,0  
0,0      3   800      1  4,0  
0,0  6  Sitztisch    2  0,0  
2,0      8   790      7  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5  150       4  0,0  
0,0      3   660      1  4,0  
0,0  6  Sitztisch    2  0,0  
2,0      8   170      7  2,0