| Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Häuser - Herr Häuser |
| Platz: 2 mit 61,94 % (44.6 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 40 % | | 1,6 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Mellert - Frau Stählin |
| 2 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,6 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 3 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 120 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau E. Duckert - Frau Niklas |
| 5 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | 500 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau J. Eichhorn - Herr Eichhorn |
| 8 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Fritschi - Frau Brisch |
| 11 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 12 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 14 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 15 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 16 | 130 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 5: | Herr Maak - Herr Seemann |
| 17 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Nikolic - Frau Scheibe |
| 20 | | 800 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 21 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Fritschi - Frau Brisch |
| Platz: 1 mit 63,89 % (46.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau E. Duckert - Frau Niklas |
| 2 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | | 620 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Mellert - Frau Stählin |
| 5 | | 430 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 6 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 560 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Herr Maak - Herr Seemann |
| 8 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Herr Häuser - Herr Häuser |
| 11 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 12 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Nikolic - Frau Scheibe |
| 14 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 16 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau J. Eichhorn - Herr Eichhorn |
| 17 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 18 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 20 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 21 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Nikolic - Frau Scheibe |
| Platz: 6 mit 45,83 % (33.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau J. Eichhorn - Herr Eichhorn |
| 2 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | | 620 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 5: | Herr Maak - Herr Seemann |
| 5 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 6 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Mellert - Frau Stählin |
| 8 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 11 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 12 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 13 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Fritschi - Frau Brisch |
| 14 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau E. Duckert - Frau Niklas |
| 17 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 18 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 19 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Herr Häuser - Herr Häuser |
| 20 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 21 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau E. Duckert - Frau Niklas |
| Platz: 7 mit 26,39 % (19.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Fritschi - Frau Brisch |
| 2 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 3 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 1: | Herr Häuser - Herr Häuser |
| 5 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 8 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 9 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 10 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Mellert - Frau Stählin |
| 11 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 12 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau J. Eichhorn - Herr Eichhorn |
| 14 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Nikolic - Frau Scheibe |
| 17 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 18 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 1 | 5: | Herr Maak - Herr Seemann |
| 20 | | 200 | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Herr Maak - Herr Seemann |
| Platz: 5 mit 48,61 % (35.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 2 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 3 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 4 | 120 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Nikolic - Frau Scheibe |
| 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 6 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 560 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Fritschi - Frau Brisch |
| 8 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau J. Eichhorn - Herr Eichhorn |
| 11 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Mellert - Frau Stählin |
| 14 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Herr Häuser - Herr Häuser |
| 17 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau E. Duckert - Frau Niklas |
| 20 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau J. Eichhorn - Herr Eichhorn |
| Platz: 4 mit 50,00 % (36.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Nikolic - Frau Scheibe |
| 2 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 3 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 5 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 6 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 7 | 500 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 1: | Herr Häuser - Herr Häuser |
| 8 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 10 | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Herr Maak - Herr Seemann |
| 11 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau E. Duckert - Frau Niklas |
| 14 | | 130 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Fritschi - Frau Brisch |
| 17 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 18 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Mellert - Frau Stählin |
| 20 | | 790 | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Mellert - Frau Stählin |
| Platz: 3 mit 53,33 % (38.4 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 60 % | | 2,4 | Nord/Süd | 1 | 1: | Herr Häuser - Herr Häuser |
| 2 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,4 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 3 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Fritschi - Frau Brisch |
| 5 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Nikolic - Frau Scheibe |
| 8 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau E. Duckert - Frau Niklas |
| 11 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 12 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Herr Maak - Herr Seemann |
| 14 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 17 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 18 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 19 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau J. Eichhorn - Herr Eichhorn |
| 20 | | 790 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |